Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Certyfikaty

Rozwiń listę instrumentów poprzez wciśnięcie klawisza Rozwiń obok nazwy grupy notowań.

  •  
    Certyfikaty inwestycyjne
    Nazwa Kurs bież Kurs min Kurs max Kurs odn Zmiana Wolumen obrotu [szt] Wartość obrotu [pln] Czas Historia
    ARK2FRN15 0,00 0,00 0,00 75,50 0,00% 0 0,00 16:31:16 wykres
    ARKAFRN12 129,00 0,00 0,00 128,50 0,39% 0 0,00 09:00:10 wykres
    ARKASWE17 0,00 0,00 0,00 64,02 0,00% 0 0,00 13:18:23 wykres
    BPHFIZBI1 0,00 0,00 0,00 144,10 0,00% 0 0,00 15:38:16 wykres
    BPHFIZBI2 0,00 0,00 0,00 112,10 0,00% 0 0,00 12:25:44 wykres
    BPHFIZBI3 0,00 0,00 0,00 107,10 0,00% 0 0,00 12:44:51 wykres
    BPHFIZBI4 0,00 0,00 0,00 97,50 0,00% 0 0,00 09:29:59 wykres
    BPHFIZBI5 0,00 0,00 0,00 93,10 0,00% 0 0,00 14:19:37 wykres
    BPHFIZBI6 0,00 0,00 0,00 97,40 0,00% 0 0,00 15:37:53 wykres
    BPHFIZDS 0,00 0,00 0,00 109,00 0,00% 0 0,00 15:29:46 wykres
    BPHFIZKK 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00% 0 0,00 10:29:50 wykres
    BPHFIZMLI 91,00 91,00 91,05 91,01 -0,01% 29 2 639,75 15:08:42 wykres
    BPHFIZSN 0,00 0,00 0,00 66,00 0,00% 0 0,00 16:53:20 wykres
    BPHFIZSN2 0,00 0,00 0,00 73,01 0,00% 0 0,00 11:12:02 wykres
    INVCEEFIZ 0,00 0,00 0,00 404,00 0,00% 0 0,00 09:43:40 wykres
    INVFIZ 1 350,00 0,00 1 354,00 1 320,00 2,27% 54 72 861,03 15:54:13 wykres
    INVGLDFIZ 2 170,00 0,00 2 210,00 2 224,00 -2,43% 53 113 463,56 16:21:45 wykres
    INVPEFIZ 1 145,00 1 130,02 1 150,00 1 155,01 -0,87% 64 73 530,08 16:51:38 wykres
    INVPRFIZ 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00% 0 0,00 16:33:19 wykres
    IPERMFIZ 0,00 0,00 0,00 68,51 0,00% 0 0,00 09:00:07 wykres
    KBCDLWFIZ 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00% 0 0,00 17:13:56 wykres
    KBCINDFIZ 91,00 0,00 0,00 97,00 -6,19% 0 0,00 11:02:57 wykres
    KBCISNFIZ 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00% 0 0,00 12:08:43 wykres
    LMASFIZ 0,00 0,00 0,00 1 013,00 0,00% 0 0,00 16:58:20 wykres
    LMBSFIZ 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00% 0 0,00 16:09:52 wykres
    LMCSFIZ 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00% 0 0,00 16:09:13 wykres
    OPERA3GR 0,00 0,00 0,00 314,70 0,00% 0 0,00 09:58:49 wykres
    OPERATERR 0,00 0,00 0,00 1 040,00 0,00% 0 0,00 13:49:13 wykres
    PKOBL1 100,10 100,10 100,10 99,90 0,20% 100 10 010,00 11:24:21 wykres
    SECUSIFIZ 405,00 0,00 0,00 430,00 -5,81% 0 0,00 11:35:52 wykres
    SRNFIZ 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00% 0 0,00 10:49:41 wykres
  •  
    Kontrakty strukturyzowane
    Nazwa Kurs bież Kurs min Kurs max Kurs odn Zmiana Wolumen obrotu [szt] Wartość obrotu [pln] Czas Historia
    BZNERA0112 0,00 0,00 0,00 99,55 0,00% 0 0,00 14:01:07 wykres
    BZNERA1111 0,00 0,00 0,00 4 975,00 0,00% 0 0,00 12:07:42 wykres
    BZPRPL0512 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00% 0 0,00 16:53:08 wykres
    DBEWZP1113 0,00 0,00 0,00 92,03 0,00% 0 0,00 10:34:43 wykres
    DBEWZP1213 0,00 0,00 0,00 90,56 0,00% 0 0,00 11:15:53 wykres
    DBHSCE0314 0,00 0,00 0,00 78,13 0,00% 0 0,00 11:06:14 wykres
    DBHSCE0413 0,00 0,00 0,00 100,30 0,00% 0 0,00 12:48:08 wykres
    DBHSCE0414 0,00 0,00 0,00 69,86 0,00% 0 0,00 12:27:29 wykres
    DBHSCE0514 0,00 0,00 0,00 78,26 0,00% 0 0,00 12:28:12 wykres
    DBHSCE0714 0,00 0,00 0,00 77,65 0,00% 0 0,00 10:45:24 wykres
    DBHSCE1213 0,00 0,00 0,00 83,13 0,00% 0 0,00 12:58:03 wykres
    DBHSCEB912 0,00 0,00 0,00 112,11 0,00% 0 0,00 10:53:25 wykres
    DBNERS0311 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0 0,00 10:16:41 wykres
    DBW20B0611 0,00 0,00 0,00 109,80 0,00% 0 0,00 13:40:22 wykres
    DBW20B0711 0,00 0,00 0,00 134,87 0,00% 0 0,00 13:16:25 wykres
    DBW20BS711 0,00 0,00 0,00 111,43 0,00% 0 0,00 16:10:10 wykres
    DBW20D1211 0,00 0,00 0,00 91,80 0,00% 0 0,00 17:30:10 wykres
    DBW20E0113 0,00 0,00 0,00 110,80 0,00% 0 0,00 15:05:35 wykres
    DBW20E0411 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0 0,00 16:17:14 wykres
    DBW20E0511 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00% 0 0,00 15:08:57 wykres
    DBW20E0611 0,00 0,00 0,00 125,50 0,00% 0 0,00 17:13:32 wykres
    DBW20E0911 0,00 0,00 0,00 129,50 0,00% 0 0,00 13:18:01 wykres
    DBW20E1012 0,00 0,00 0,00 105,13 0,00% 0 0,00 16:30:02 wykres
    DBWIGI0714 0,00 0,00 0,00 84,94 0,00% 0 0,00 11:46:33 wykres
    DBWSTX0914 0,00 0,00 0,00 91,72 0,00% 0 0,00 14:53:07 wykres
    DBWSTX0915 0,00 0,00 0,00 104,90 0,00% 0 0,00 09:47:41 wykres
    DBWSTX1012 0,00 0,00 0,00 99,54 0,00% 0 0,00 09:37:43 wykres
    GNFIBA0614 0,00 0,00 0,00 85,50 0,00% 0 0,00 09:54:20 wykres
    GNFIBA0814 0,00 0,00 0,00 83,80 0,00% 0 0,00 09:39:44 wykres
    GNFIBA0914 82,61 82,61 83,00 82,61 -1,18% 168 13 903,28 12:17:30 wykres
    GNFIBA1014 82,50 81,21 82,50 82,50 1,85% 140 11 423,00 15:52:49 wykres
    GNFIBA1214 80,80 0,00 0,00 80,80 -1,03% 0 0,00 10:11:39 wykres
    GNFIBB0914 83,50 0,00 83,00 83,50 0,32% 78 6 439,50 12:13:43 wykres
    GNQTRA0812 0,00 0,00 0,00 97,33 0,00% 0 0,00 11:55:19 wykres
    RC6OGAOPEN 0,00 0,00 0,00 119,69 0,00% 0 0,00 11:29:46 wykres
    RCAHEAOPEN 0,00 0,00 0,00 5,75 0,00% 0 0,00 09:34:08 wykres
    RCAKCAOPEN 0,00 0,00 0,00 13,53 0,00% 0 0,00 09:33:46 wykres
    RCATXAOPEN 0,00 0,00 0,00 84,22 0,00% 0 0,00 11:41:07 wykres
    RCBIEAOPEN 0,00 0,00 0,00 50,79 0,00% 0 0,00 11:56:09 wykres
    RCBTXAOPEN 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00% 0 0,00 09:40:00 wykres
    RCCBNAOPEN 0,00 0,00 0,00 31,20 0,00% 0 0,00 12:38:55 wykres
    RCCCXAOPEN 0,00 0,00 0,00 41,49 0,00% 0 0,00 10:50:15 wykres
    RCCECAOPEN 0,00 0,00 0,00 66,65 0,00% 0 0,00 09:34:17 wykres
    RCCMCAOPEN 0,00 0,00 0,00 49,83 0,00% 0 0,00 09:30:31 wykres
    RCCOFAOPEN 0,00 0,00 0,00 4,67 0,00% 0 0,00 10:43:55 wykres
    RCCORAOPEN 0,00 0,00 0,00 13,49 0,00% 0 0,00 12:54:18 wykres
    RCCRUAOPEN 19,20 0,00 19,32 19,20 2,35% 915 17 659,70 17:13:18 wykres
    RCDACAOPEN 0,00 0,00 0,00 44,20 0,00% 0 0,00 13:22:35 wykres
    RCDAXAOPEN 0,00 0,00 0,00 279,04 0,00% 0 0,00 09:19:22 wykres
    RCDGRAOPEN 0,00 0,00 0,00 17,81 0,00% 0 0,00 13:25:28 wykres
    RCDIEAOPEN 0,00 0,00 0,00 23,44 0,00% 0 0,00 11:26:38 wykres
    RCDOSAOPEN 0,00 0,00 0,00 5,79 0,00% 0 0,00 10:15:33 wykres
    RCENGAOPEN 0,00 0,00 0,00 12,42 0,00% 0 0,00 10:23:31 wykres
    RCESXAOPEN 0,00 0,00 0,00 94,47 0,00% 0 0,00 16:56:31 wykres
    RCFODAOPEN 0,00 0,00 0,00 54,19 0,00% 0 0,00 10:47:21 wykres
    RCGLDAOPEN 527,19 0,00 529,08 527,19 -0,15% 49 25 861,68 10:48:01 wykres
    RCHTXAOPEN 0,00 0,00 0,00 115,65 0,00% 0 0,00 09:36:23 wykres
    RCIOBAOPEN 0,00 0,00 0,00 59,73 0,00% 0 0,00 15:38:05 wykres
    RCKAOAOPEN 72,86 0,00 0,00 72,86 1,43% 0 0,00 09:47:25 wykres
    RCKGH135DC 0,00 0,00 0,00 113,23 0,00% 0 0,00 09:28:21 wykres
    RCKHAAOPEN 0,00 0,00 0,00 11,44 0,00% 0 0,00 09:08:44 wykres
    RCKTXAOPEN 0,00 0,00 0,00 25,67 0,00% 0 0,00 13:10:37 wykres
    RCLCOAOPEN 0,00 0,00 0,00 5,50 0,00% 0 0,00 16:13:05 wykres
    RCNAGAOPEN 45,55 45,55 45,55 45,55 0,18% 4 182,20 16:44:49 wykres
    RCNDXAOPEN 0,00 0,00 0,00 86,61 0,00% 0 0,00 09:50:59 wykres
    RCNIKAOPEN 0,00 0,00 0,00 37,93 0,00% 0 0,00 14:09:39 wykres
    RCNMBAOPEN 0,00 0,00 0,00 114,19 0,00% 0 0,00 12:52:38 wykres
    RCOIL013DC 0,00 0,00 0,00 3,20 0,00% 0 0,00 09:01:58 wykres
    RCOSBAOPEN 0,00 0,00 0,00 37,93 0,00% 0 0,00 15:21:35 wykres
    RCOTPAOPEN 0,00 0,00 0,00 47,91 0,00% 0 0,00 14:24:33 wykres
    RCPGE026DC 0,00 0,00 0,00 20,34 0,00% 0 0,00 09:16:31 wykres
    RCPGN004DC 0,00 0,00 0,00 3,65 0,00% 0 0,00 12:45:33 wykres
    RCPKN047DC 0,00 0,00 0,00 34,37 0,00% 0 0,00 17:00:18 wykres
    RCPKO050DC 0,00 0,00 0,00 32,02 0,00% 0 0,00 13:06:13 wykres
    RCPTXAOPEN 0,00 0,00 0,00 48,11 0,00% 0 0,00 14:53:38 wykres
    RCRDXAOPEN 0,00 0,00 0,00 62,64 0,00% 0 0,00 15:01:21 wykres
    RCROGAOPEN 0,00 0,00 0,00 92,87 0,00% 0 0,00 13:23:21 wykres
    RCROXAOPEN 0,00 0,00 0,00 229,86 0,00% 0 0,00 14:43:13 wykres
    RCRTMAOPEN 0,00 0,00 0,00 102,98 0,00% 0 0,00 16:56:33 wykres
    RCRTXAOPEN 0,00 0,00 0,00 99,60 0,00% 0 0,00 12:05:17 wykres
    RCSABAOPEN 0,00 0,00 0,00 33,40 0,00% 0 0,00 10:54:10 wykres
    RCSAEAOPEN 0,00 0,00 0,00 232,90 0,00% 0 0,00 11:44:06 wykres
    RCSBIAOPEN 0,00 0,00 0,00 173,52 0,00% 0 0,00 12:33:23 wykres
    RCSBOAOPEN 0,00 0,00 0,00 13,67 0,00% 0 0,00 12:43:01 wykres
    RCSCEAOPEN 105,08 0,00 106,94 105,08 2,02% 238 25 195,04 12:57:02 wykres
    RCSCPAOPEN 0,00 0,00 0,00 26,37 0,00% 0 0,00 09:49:43 wykres
    RCSCRAOPEN 188,00 0,00 193,00 188,00 0,53% 571 108 417,64 17:05:32 wykres
    RCSDEAOPEN 0,00 0,00 0,00 71,05 0,00% 0 0,00 11:34:06 wykres
    RCSDXA0412 0,00 0,00 0,00 222,17 0,00% 0 0,00 17:19:04 wykres
    RCSETAOPEN 0,00 0,00 0,00 35,51 0,00% 0 0,00 15:54:34 wykres
    RCSFW2OPEN 0,00 0,00 0,00 121,00 0,00% 0 0,00 09:06:20 wykres
    RCSILAOPEN 94,00 94,00 94,28 94,00 -1,47% 90 8 468,40 15:47:01 wykres
    RCSOJAOPEN 0,00 0,00 0,00 51,15 0,00% 0 0,00 13:21:18 wykres
    RCSP5AOPEN 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00% 0 0,00 09:03:41 wykres
    RCSSFAOPEN 0,00 0,00 0,00 39,12 0,00% 0 0,00 09:12:40 wykres
    RCSUGAOPEN 0,00 0,00 0,00 6,82 0,00% 0 0,00 09:30:23 wykres
    RCSWRAOPEN 0,00 0,00 0,00 41,39 0,00% 0 0,00 13:16:53 wykres
    RCTEAAOPEN 0,00 0,00 0,00 39,73 0,00% 0 0,00 10:38:10 wykres
    RCTHYAOPEN 0,00 0,00 0,00 5,43 0,00% 0 0,00 09:32:45 wykres
    RCTKSAOPEN 0,00 0,00 0,00 3,76 0,00% 0 0,00 09:33:32 wykres
    RCTPS020DC 0,00 0,00 0,00 15,05 0,00% 0 0,00 16:36:01 wykres
    RCTTKAOPEN 0,00 0,00 0,00 14,06 0,00% 0 0,00 15:14:08 wykres
    RCTVBAOPEN 31,00 0,00 0,00 31,00 2,38% 0 0,00 15:19:58 wykres
    RCUKBAOPEN 0,00 0,00 0,00 14,38 0,00% 0 0,00 09:17:04 wykres
    RCUTXAOPEN 0,00 0,00 0,00 22,18 0,00% 0 0,00 09:38:57 wykres
    RCW20AOPEN 0,00 0,00 0,00 21,84 0,00% 0 0,00 09:56:58 wykres
    RCWHTAOPEN 11,00 0,00 11,00 11,00 4,76% 500 5 486,00 17:06:27 wykres
    RCYKBAOPEN 0,00 0,00 0,00 5,26 0,00% 0 0,00 15:08:40 wykres
    UCATXINDOE 0,00 0,00 0,00 83,03 0,00% 0 0,00 12:45:22 wykres
    UCBLXAOPEN 0,00 0,00 0,00 19,05 0,00% 0 0,00 10:26:20 wykres
    UCCECEINOE 0,00 0,00 0,00 65,55 0,00% 0 0,00 15:50:26 wykres
    UCKTXAOPEN 0,00 0,00 0,00 66,48 0,00% 0 0,00 09:17:07 wykres
    UCNIKKEIOE 0,00 0,00 0,00 37,34 0,00% 0 0,00 12:23:19 wykres
    UCPFTAOPEN 0,00 0,00 0,00 32,46 0,00% 0 0,00 15:38:07 wykres
    UCRDXAOPEN 0,00 0,00 0,00 78,28 0,00% 0 0,00 12:47:59 wykres
    UCROXAOPEN 0,00 0,00 0,00 50,93 0,00% 0 0,00 12:38:43 wykres
    UCRTXMETOE 0,00 0,00 0,00 95,39 0,00% 0 0,00 14:39:56 wykres
    UCSCLARGOE 0,00 0,00 0,00 169,26 0,00% 0 0,00 12:32:55 wykres
    UCSCMIDOE 0,00 0,00 0,00 147,88 0,00% 0 0,00 12:47:36 wykres
    UCSCSMALOE 0,00 0,00 0,00 100,30 0,00% 0 0,00 12:47:48 wykres
    UCSOXAOPEN 0,00 0,00 0,00 23,77 0,00% 0 0,00 12:54:57 wykres
    UCSP500OE 0,00 0,00 0,00 45,54 0,00% 0 0,00 15:31:44 wykres
    UCSTOX50OE 0,00 0,00 0,00 94,38 0,00% 0 0,00 14:46:32 wykres
    UCW20AOPEN 0,00 0,00 0,00 67,77 0,00% 0 0,00 11:01:03 wykres
    UCWIG20OE 0,00 0,00 0,00 21,34 0,00% 0 0,00 15:31:13 wykres
Zamknij