Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Futures

Rozwiń listę instrumentów poprzez wciśnięcie klawisza Rozwiń obok nazwy grupy notowań.

  •  
    Kontrakty na indeks
    Nazwa Kurs bież Kurs min Kurs max Kurs odn Zmiana Wolumen obrotu [szt] Wartość obrotu [pln] Czas Historia
    FW20H11 0,00 0,00 0,00 2 769,00 0,00% 0 0,00 17:34:54 wykres
    FW20H12 0,00 0,00 0,00 2 339,00 0,00% 0 0,00 17:34:43 wykres
    FW20H13 2 097,00 2 050,00 2 102,00 2 076,00 1,01% 171 3 542 790,00 17:34:55 wykres
    FW20M11 0,00 0,00 0,00 2 869,00 0,00% 0 0,00 17:34:38 wykres
    FW20M12 2 107,00 2 055,00 2 114,00 2 097,00 0,48% 66 255 1 381 760 640,00 17:34:57 wykres
    FW20U11 0,00 0,00 0,00 2 280,00 0,00% 0 0,00 17:33:11 wykres
    FW20U12 2 042,00 1 998,00 2 050,00 2 036,00 0,29% 1 646 33 245 190,00 17:34:32 wykres
    FW20Z11 0,00 0,00 0,00 2 128,00 0,00% 0 0,00 17:34:58 wykres
    FW20Z12 2 067,00 2 030,00 2 075,00 2 060,00 0,34% 76 1 555 060,00 17:31:44 wykres
    FW40H11 0,00 0,00 0,00 2 851,00 0,00% 0 0,00 17:30:00 wykres
    FW40H12 0,00 0,00 0,00 2 562,00 0,00% 0 0,00 17:16:01 wykres
    FW40M11 0,00 0,00 0,00 2 901,00 0,00% 0 0,00 17:30:00 wykres
    FW40M12 2 290,00 2 245,00 2 290,00 2 290,00 0,00% 98 2 225 270,00 17:34:36 wykres
    FW40U11 0,00 0,00 0,00 2 149,00 0,00% 0 0,00 17:19:54 wykres
    FW40U12 0,00 0,00 0,00 2 289,00 0,00% 0 0,00 15:47:48 wykres
    FW40Z11 0,00 0,00 0,00 2 115,00 0,00% 0 0,00 17:01:29 wykres
    FW40Z12 0,00 0,00 0,00 2 328,00 0,00% 0 0,00 17:16:15 wykres
  •  
    Kontrakty na waluty
    Nazwa Kurs bież Kurs min Kurs max Kurs odn Zmiana Wolumen obrotu [szt] Wartość obrotu [pln] Czas Historia
    FCHFF11 0,00 0,00 0,00 298,70 0,00% 0 0,00 16:32:58 wykres
    FCHFF12 0,00 0,00 0,00 358,19 0,00% 0 0,00 13:18:39 wykres
    FCHFG11 0,00 0,00 0,00 300,80 0,00% 0 0,00 10:19:54 wykres
    FCHFG12 0,00 0,00 0,00 346,54 0,00% 0 0,00 17:30:07 wykres
    FCHFH11 0,00 0,00 0,00 319,33 0,00% 0 0,00 10:29:08 wykres
    FCHFH12 0,00 0,00 0,00 342,60 0,00% 0 0,00 10:26:33 wykres
    FCHFH13 368,01 0,00 368,00 368,01 0,42% 7 25 760,00 16:53:05 wykres
    FCHFJ11 0,00 0,00 0,00 305,96 0,00% 0 0,00 09:29:20 wykres
    FCHFJ12 0,00 0,00 0,00 348,53 0,00% 0 0,00 09:35:42 wykres
    FCHFK11 0,00 0,00 0,00 311,35 0,00% 0 0,00 09:01:06 wykres
    FCHFK12 0,00 0,00 0,00 358,95 0,00% 0 0,00 16:10:36 wykres
    FCHFM11 0,00 0,00 0,00 330,81 0,00% 0 0,00 10:29:56 wykres
    FCHFM12 366,00 362,30 366,40 363,19 0,80% 346 1 262 653,70 17:06:28 wykres
    FCHFN11 0,00 0,00 0,00 349,09 0,00% 0 0,00 12:24:14 wykres
    FCHFN12 363,70 0,00 0,00 363,70 0,34% 0 0,00 17:19:33 wykres
    FCHFQ11 0,00 0,00 0,00 369,72 0,00% 0 0,00 10:13:55 wykres
    FCHFU11 0,00 0,00 0,00 360,17 0,00% 0 0,00 10:21:33 wykres
    FCHFU12 364,71 364,71 370,20 366,00 -0,35% 244 894 923,30 17:30:07 wykres
    FCHFV10 0,00 0,00 0,00 290,24 0,00% 0 0,00 11:42:24 wykres
    FCHFV11 0,00 0,00 0,00 358,93 0,00% 0 0,00 08:38:04 wykres
    FCHFX10 0,00 0,00 0,00 290,52 0,00% 0 0,00 12:43:41 wykres
    FCHFX11 0,00 0,00 0,00 358,12 0,00% 0 0,00 15:27:40 wykres
    FCHFZ11 0,00 0,00 0,00 368,42 0,00% 0 0,00 10:29:58 wykres
    FCHFZ12 366,00 366,00 371,00 366,00 -0,54% 30 110 652,00 16:41:38 wykres
    FEURF11 0,00 0,00 0,00 389,36 0,00% 0 0,00 12:06:30 wykres
    FEURF12 0,00 0,00 0,00 432,60 0,00% 0 0,00 14:17:04 wykres
    FEURG11 0,00 0,00 0,00 391,90 0,00% 0 0,00 10:33:46 wykres
    FEURG12 0,00 0,00 0,00 418,40 0,00% 0 0,00 16:31:59 wykres
    FEURH11 0,00 0,00 0,00 406,15 0,00% 0 0,00 09:22:30 wykres
    FEURH12 0,00 0,00 0,00 413,67 0,00% 0 0,00 10:24:39 wykres
    FEURH13 444,59 0,00 446,90 444,59 0,00% 250 1 111 761,70 17:30:07 wykres
    FEURJ11 0,00 0,00 0,00 394,79 0,00% 0 0,00 16:46:41 wykres
    FEURJ12 0,00 0,00 0,00 418,85 0,00% 0 0,00 11:34:45 wykres
    FEURK11 0,00 0,00 0,00 392,07 0,00% 0 0,00 09:42:43 wykres
    FEURK12 433,90 0,00 436,30 433,90 2,53% 3 12 827,00 16:16:19 wykres
    FEURM11 0,00 0,00 0,00 397,88 0,00% 0 0,00 09:38:11 wykres
    FEURM12 435,30 434,70 440,50 435,95 -0,15% 692 3 035 061,70 17:30:07 wykres
    FEURN11 0,00 0,00 0,00 403,43 0,00% 0 0,00 08:33:04 wykres
    FEURN12 439,50 0,00 440,10 437,00 1,48% 6 26 404,00 10:29:14 wykres
    FEURQ11 0,00 0,00 0,00 419,13 0,00% 0 0,00 16:36:15 wykres
    FEURU11 0,00 0,00 0,00 434,62 0,00% 0 0,00 10:09:05 wykres
    FEURU12 437,90 437,90 443,10 438,70 -0,18% 135 595 772,60 17:30:07 wykres
    FEURV10 0,00 0,00 0,00 390,74 0,00% 0 0,00 08:42:19 wykres
    FEURV11 0,00 0,00 0,00 439,60 0,00% 0 0,00 10:08:05 wykres
    FEURX10 0,00 0,00 0,00 393,81 0,00% 0 0,00 09:31:25 wykres
    FEURX11 0,00 0,00 0,00 442,83 0,00% 0 0,00 14:43:05 wykres
    FEURZ11 0,00 0,00 0,00 450,94 0,00% 0 0,00 10:29:20 wykres
    FEURZ12 440,00 440,00 445,40 441,00 -0,23% 90 398 219,70 17:30:07 wykres
    FUSDF11 0,00 0,00 0,00 287,79 0,00% 0 0,00 14:06:00 wykres
    FUSDF12 0,00 0,00 0,00 335,37 0,00% 0 0,00 12:42:22 wykres
    FUSDG11 0,00 0,00 0,00 289,51 0,00% 0 0,00 16:57:56 wykres
    FUSDG12 0,00 0,00 0,00 317,90 0,00% 0 0,00 10:07:04 wykres
    FUSDH11 0,00 0,00 0,00 288,50 0,00% 0 0,00 10:30:00 wykres
    FUSDH12 0,00 0,00 0,00 316,88 0,00% 0 0,00 10:29:52 wykres
    FUSDH13 348,40 348,40 355,00 347,40 0,29% 66 231 814,90 17:30:07 wykres
    FUSDJ11 0,00 0,00 0,00 272,93 0,00% 0 0,00 11:53:24 wykres
    FUSDJ12 0,00 0,00 0,00 318,28 0,00% 0 0,00 10:28:12 wykres
    FUSDK11 0,00 0,00 0,00 273,77 0,00% 0 0,00 08:34:31 wykres
    FUSDK12 341,71 0,00 342,80 341,71 0,44% 40 136 760,00 15:49:47 wykres
    FUSDM11 0,00 0,00 0,00 280,77 0,00% 0 0,00 10:28:32 wykres
    FUSDM12 342,21 341,08 347,58 341,70 0,15% 5 828 20 051 113,90 17:34:00 wykres
    FUSDN11 0,00 0,00 0,00 285,45 0,00% 0 0,00 09:55:35 wykres
    FUSDN12 343,01 343,01 348,00 342,80 0,06% 3 10 362,10 17:30:07 wykres
    FUSDQ11 0,00 0,00 0,00 292,70 0,00% 0 0,00 10:19:28 wykres
    FUSDU11 0,00 0,00 0,00 315,06 0,00% 0 0,00 10:30:00 wykres
    FUSDU12 344,06 342,81 348,70 344,06 0,10% 182 630 807,90 17:02:33 wykres
    FUSDV10 0,00 0,00 0,00 277,17 0,00% 0 0,00 09:36:01 wykres
    FUSDV11 0,00 0,00 0,00 319,69 0,00% 0 0,00 13:05:33 wykres
    FUSDX10 0,00 0,00 0,00 287,49 0,00% 0 0,00 12:51:12 wykres
    FUSDX11 0,00 0,00 0,00 327,18 0,00% 0 0,00 10:29:35 wykres
    FUSDZ11 0,00 0,00 0,00 345,86 0,00% 0 0,00 10:22:59 wykres
    FUSDZ12 345,70 345,70 350,70 345,40 0,09% 36 125 299,80 17:30:07 wykres
  •  
    Kontrakty na akcje
    Nazwa Kurs bież Kurs min Kurs max Kurs odn Zmiana Wolumen obrotu [szt] Wartość obrotu [pln] Czas Historia
    FACPH11 0,00 0,00 0,00 51,60 0,00% 0 0,00 17:30:17 wykres
    FACPH12 0,00 0,00 0,00 52,40 0,00% 0 0,00 17:33:27 wykres
    FACPM11 0,00 0,00 0,00 52,10 0,00% 0 0,00 15:44:20 wykres
    FACPM12 45,61 0,00 45,49 45,61 1,58% 14 63 376,00 16:11:46 wykres
    FACPU11 0,00 0,00 0,00 40,21 0,00% 0 0,00 16:36:13 wykres
    FACPU12 46,65 0,00 45,70 46,65 1,63% 1 4 570,00 16:18:17 wykres
    FACPZ11 0,00 0,00 0,00 48,39 0,00% 0 0,00 15:07:03 wykres
    FACPZ12 0,00 0,00 0,00 47,10 0,00% 0 0,00 17:10:08 wykres
    FBRSM12 0,68 0,68 0,68 0,68 -4,23% 4 2 720,00 15:41:14 wykres
    FBRSU12 0,00 0,00 0,00 0,71 0,00% 0 0,00 12:26:23 wykres
    FBRSZ12 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00% 0 0,00 16:59:48 wykres
    FCDRH12 0,00 0,00 0,00 6,58 0,00% 0 0,00 12:50:09 wykres
    FCDRM12 4,84 0,00 4,85 5,04 -3,97% 35 16 762,00 17:30:18 wykres
    FCDRU11 0,00 0,00 0,00 4,05 0,00% 0 0,00 10:27:34 wykres
    FCDRU12 4,47 0,00 0,00 4,47 -8,21% 0 0,00 09:12:03 wykres
    FCDRZ11 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00% 0 0,00 16:32:30 wykres
    FCDRZ12 0,00 0,00 0,00 5,02 0,00% 0 0,00 15:03:07 wykres
    FGPWH12 0,00 0,00 0,00 42,15 0,00% 0 0,00 12:59:23 wykres
    FGPWM12 33,68 0,00 33,68 33,68 -2,21% 4 13 436,00 14:26:05 wykres
    FGPWU12 0,00 0,00 0,00 33,62 0,00% 0 0,00 08:30:18 wykres
    FGTCH12 0,00 0,00 0,00 7,05 0,00% 0 0,00 17:30:16 wykres
    FGTCM12 6,18 5,84 6,40 6,20 -0,32% 179 109 703,00 17:14:35 wykres
    FGTCU12 0,00 0,00 0,00 6,11 0,00% 0 0,00 16:54:16 wykres
    FGTCZ11 0,00 0,00 0,00 8,85 0,00% 0 0,00 12:12:23 wykres
    FGTCZ12 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00% 0 0,00 15:13:12 wykres
    FJSWH12 0,00 0,00 0,00 100,10 0,00% 0 0,00 17:05:01 wykres
    FJSWM12 0,00 0,00 0,00 91,05 0,00% 0 0,00 09:26:04 wykres
    FJSWU12 0,00 0,00 0,00 85,80 0,00% 0 0,00 09:02:56 wykres
    FJSWZ11 0,00 0,00 0,00 87,85 0,00% 0 0,00 14:42:18 wykres
    FKERH12 0,00 0,00 0,00 69,85 0,00% 0 0,00 09:42:38 wykres
    FKERM12 60,00 0,00 61,85 60,00 -0,83% 7 42 720,00 15:40:15 wykres
    FKERU12 0,00 0,00 0,00 59,25 0,00% 0 0,00 17:30:14 wykres
    FKGHH11 0,00 0,00 0,00 175,80 0,00% 0 0,00 17:33:30 wykres
    FKGHH12 0,00 0,00 0,00 152,90 0,00% 0 0,00 17:34:45 wykres
    FKGHM11 0,00 0,00 0,00 186,95 0,00% 0 0,00 17:33:59 wykres
    FKGHM12 123,15 119,95 124,90 124,20 -0,85% 483 5 916 945,00 17:31:11 wykres
    FKGHU11 0,00 0,00 0,00 167,15 0,00% 0 0,00 17:30:42 wykres
    FKGHU12 109,95 0,00 109,95 109,95 -0,72% 5 53 925,00 16:04:49 wykres
    FKGHZ11 0,00 0,00 0,00 104,80 0,00% 0 0,00 17:31:38 wykres
    FKGHZ12 104,25 0,00 0,00 105,45 -2,80% 0 0,00 10:49:50 wykres
    FKOVM12 1,41 0,00 1,38 1,41 -1,40% 11 14 820,00 16:02:49 wykres
    FKOVU12 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00% 0 0,00 14:31:20 wykres
    FLTSH12 0,00 0,00 0,00 26,08 0,00% 0 0,00 17:30:17 wykres
    FLTSM11 0,00 0,00 0,00 47,29 0,00% 0 0,00 16:33:55 wykres
    FLTSM12 24,88 24,00 25,11 24,88 0,85% 111 271 316,00 17:11:35 wykres
    FLTSU11 0,00 0,00 0,00 27,23 0,00% 0 0,00 17:30:15 wykres
    FLTSU12 25,20 24,55 25,20 25,55 -1,37% 8 19 761,00 17:30:17 wykres
    FLTSZ11 0,00 0,00 0,00 23,59 0,00% 0 0,00 17:30:20 wykres
    FLTSZ12 0,00 0,00 0,00 25,45 0,00% 0 0,00 13:05:13 wykres
    FLWBH12 0,00 0,00 0,00 130,60 0,00% 0 0,00 16:19:36 wykres
    FLWBM12 123,05 0,00 123,05 123,05 0,78% 15 178 975,00 17:05:02 wykres
    FLWBU12 124,75 124,75 124,75 121,00 3,10% 1 12 475,00 17:30:17 wykres
    FLWBZ11 0,00 0,00 0,00 107,75 0,00% 0 0,00 10:18:43 wykres
    FLWBZ12 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00% 0 0,00 17:12:13 wykres
    FOILH12 0,00 0,00 0,00 2,42 0,00% 0 0,00 16:19:46 wykres
    FOILM12 1,50 1,48 1,55 1,61 -6,83% 288 43 169,00 17:30:26 wykres
    FOILU11 0,00 0,00 0,00 4,42 0,00% 0 0,00 16:32:41 wykres
    FOILU12 1,51 1,50 1,51 1,51 -11,18% 3 452,00 17:13:56 wykres
    FOILZ11 0,00 0,00 0,00 2,71 0,00% 0 0,00 17:32:56 wykres
    FOILZ12 1,56 0,00 0,00 1,68 -15,68% 0 0,00 09:42:27 wykres
    FPBGH12 0,00 0,00 0,00 44,80 0,00% 0 0,00 17:14:07 wykres
    FPBGM12 22,60 21,31 23,50 22,60 -3,95% 85 190 440,00 17:15:16 wykres
    FPBGU12 21,90 21,90 23,50 22,30 -8,56% 2 4 540,00 09:52:09 wykres
    FPBGZ12 0,00 0,00 0,00 23,40 0,00% 0 0,00 17:10:23 wykres
    FPEOH11 0,00 0,00 0,00 167,05 0,00% 0 0,00 16:45:41 wykres
    FPEOH12 0,00 0,00 0,00 152,70 0,00% 0 0,00 17:05:56 wykres
    FPEOM11 0,00 0,00 0,00 171,15 0,00% 0 0,00 17:17:41 wykres
    FPEOM12 135,95 0,00 135,95 135,95 0,74% 40 533 045,00 16:02:55 wykres
    FPEOU11 0,00 0,00 0,00 136,95 0,00% 0 0,00 17:18:11 wykres
    FPEOU12 0,00 0,00 0,00 134,60 0,00% 0 0,00 17:19:32 wykres
    FPEOZ11 0,00 0,00 0,00 142,85 0,00% 0 0,00 17:30:21 wykres
    FPEOZ12 0,00 0,00 0,00 138,75 0,00% 0 0,00 10:19:45 wykres
    FPGEH11 0,00 0,00 0,00 22,86 0,00% 0 0,00 17:30:17 wykres
    FPGEH12 0,00 0,00 0,00 19,79 0,00% 0 0,00 17:30:16 wykres
    FPGEM11 0,00 0,00 0,00 24,83 0,00% 0 0,00 17:33:13 wykres
    FPGEM12 18,50 18,30 18,65 18,50 -0,27% 68 125 808,00 17:03:00 wykres
    FPGEU11 0,00 0,00 0,00 19,29 0,00% 0 0,00 17:06:10 wykres
    FPGEU12 17,20 0,00 0,00 17,20 -0,06% 0 0,00 09:42:58 wykres
    FPGEZ11 0,00 0,00 0,00 20,11 0,00% 0 0,00 17:16:34 wykres
    FPGEZ12 0,00 0,00 0,00 17,58 0,00% 0 0,00 08:30:01 wykres
    FPGNH11 0,00 0,00 0,00 3,73 0,00% 0 0,00 17:30:17 wykres
    FPGNH12 0,00 0,00 0,00 3,96 0,00% 0 0,00 17:19:55 wykres
    FPGNM11 0,00 0,00 0,00 4,27 0,00% 0 0,00 16:52:30 wykres
    FPGNM12 3,97 3,97 3,97 3,97 0,51% 2 7 940,00 13:45:27 wykres
    FPGNU11 0,00 0,00 0,00 3,96 0,00% 0 0,00 17:02:20 wykres
    FPGNU12 0,00 0,00 0,00 4,06 0,00% 0 0,00 08:31:47 wykres
    FPGNZ11 0,00 0,00 0,00 4,31 0,00% 0 0,00 17:30:21 wykres
    FPGNZ12 0,00 0,00 0,00 4,07 0,00% 0 0,00 11:46:06 wykres
    FPKNH11 0,00 0,00 0,00 51,75 0,00% 0 0,00 17:33:43 wykres
    FPKNH12 0,00 0,00 0,00 37,31 0,00% 0 0,00 17:30:39 wykres
    FPKNM11 0,00 0,00 0,00 52,30 0,00% 0 0,00 17:33:24 wykres
    FPKNM12 33,80 32,65 33,83 33,98 -0,53% 382 1 272 476,00 17:32:12 wykres
    FPKNU11 0,00 0,00 0,00 37,46 0,00% 0 0,00 17:33:46 wykres
    FPKNU12 32,93 0,00 33,35 33,11 -0,54% 9 29 716,00 17:30:17 wykres
    FPKNZ11 0,00 0,00 0,00 34,85 0,00% 0 0,00 17:13:26 wykres
    FPKNZ12 32,41 33,05 33,94 32,76 -3,51% 2 6 699,00 09:59:18 wykres
    FPKOH11 0,00 0,00 0,00 42,67 0,00% 0 0,00 17:33:49 wykres
    FPKOH12 0,00 0,00 0,00 34,84 0,00% 0 0,00 17:32:02 wykres
    FPKOM11 0,00 0,00 0,00 42,80 0,00% 0 0,00 17:34:54 wykres
    FPKOM12 30,93 29,93 31,19 30,40 1,74% 498 1 522 449,00 17:31:54 wykres
    FPKOU11 0,00 0,00 0,00 31,80 0,00% 0 0,00 17:32:51 wykres
    FPKOU12 30,88 30,21 31,33 30,79 0,29% 23 71 189,00 17:30:17 wykres
    FPKOZ11 0,00 0,00 0,00 32,40 0,00% 0 0,00 17:32:31 wykres
    FPKOZ12 31,39 30,45 31,34 31,21 0,84% 8 24 852,00 16:21:05 wykres
    FPZUH11 0,00 0,00 0,00 359,25 0,00% 0 0,00 17:30:17 wykres
    FPZUH12 0,00 0,00 0,00 332,00 0,00% 0 0,00 17:34:07 wykres
    FPZUM11 0,00 0,00 0,00 387,00 0,00% 0 0,00 17:33:26 wykres
    FPZUM12 310,70 299,60 310,70 310,70 0,39% 44 1 345 390,00 17:18:58 wykres
    FPZUU11 0,00 0,00 0,00 345,65 0,00% 0 0,00 17:14:10 wykres
    FPZUU12 285,05 283,80 285,00 290,00 -3,41% 2 56 880,00 13:54:04 wykres
    FPZUZ11 0,00 0,00 0,00 311,30 0,00% 0 0,00 17:30:20 wykres
    FPZUZ12 283,05 283,05 287,05 289,55 -3,41% 2 57 010,00 09:40:45 wykres
    FTPEH11 0,00 0,00 0,00 6,42 0,00% 0 0,00 13:53:31 wykres
    FTPEH12 0,00 0,00 0,00 5,12 0,00% 0 0,00 17:30:52 wykres
    FTPEM11 0,00 0,00 0,00 6,74 0,00% 0 0,00 17:16:46 wykres
    FTPEM12 4,37 0,00 4,37 4,31 1,39% 26 110 370,00 17:30:19 wykres
    FTPEU11 0,00 0,00 0,00 5,20 0,00% 0 0,00 17:30:15 wykres
    FTPEU12 4,10 0,00 4,10 4,10 -0,24% 17 67 130,00 17:07:46 wykres
    FTPEZ11 0,00 0,00 0,00 5,10 0,00% 0 0,00 16:24:04 wykres
    FTPEZ12 0,00 0,00 0,00 4,24 0,00% 0 0,00 10:23:37 wykres
    FTPSH11 0,00 0,00 0,00 16,74 0,00% 0 0,00 17:32:37 wykres
    FTPSH12 0,00 0,00 0,00 16,86 0,00% 0 0,00 17:30:16 wykres
    FTPSM11 0,00 0,00 0,00 18,87 0,00% 0 0,00 17:30:48 wykres
    FTPSM12 16,49 0,00 16,61 16,62 -0,78% 72 118 410,00 17:30:17 wykres
    FTPSU11 0,00 0,00 0,00 17,13 0,00% 0 0,00 17:12:10 wykres
    FTPSU12 15,20 0,00 15,31 15,20 -2,25% 12 18 311,00 09:44:30 wykres
    FTPSZ11 0,00 0,00 0,00 16,86 0,00% 0 0,00 17:30:20 wykres
    FTPSZ12 0,00 0,00 0,00 16,01 0,00% 0 0,00 09:16:40 wykres
    FTVNH12 0,00 0,00 0,00 10,91 0,00% 0 0,00 08:30:05 wykres
    FTVNM12 8,26 0,00 8,26 8,26 -0,12% 7 5 730,00 13:23:10 wykres
    FTVNU12 0,00 0,00 0,00 10,62 0,00% 0 0,00 09:46:06 wykres
    FTVNZ11 0,00 0,00 0,00 9,20 0,00% 0 0,00 16:05:22 wykres
Zamknij