Harmonogram sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie obowiązujący od 1.01.2011 r.
notowania w systemie notowań ciągłych z wyłączeniem instrumentów pochodnych oraz obligacji (rynek kasowy)
| godzina | faza sesji |
| 08:00 - 09:00 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) |
| 09:00 | Otwarcie (określenie kursu otwarcia) |
| 09:00 - 17:20 | Faza notowań ciągłych |
| 17:20 - 17:30 | Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie) |
| 17:30 | Zamkniecie (określenie kursu na zamknięciu) |
| 17:30 - 17:35 | Dogrywka |
notowania w systemie notowań ciągłych dla instrumentów pochodnych
| godzina | faza sesji |
| 08:00 - 08:30 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) |
| 08:30 | Otwarcie (określenie kursu na otwarciu) |
| 08:30 - 17:20 | Faza notowań ciągłych |
| 17:20 - 17:30 | Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie) |
| 17:30 | Zamkniecie (określenie kursu na zamknieciu) |
| 17:30 - 17:35 | Dogrywka |
notowania w systemie notowań ciągłych dla obligacji
| godzina | faza sesji |
| 08:00 - 09:00 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) |
| 09:00 | Otwarcie (określenie kursu otwarcia) |
| 09:00 - 17:20 | Faza notowań ciągłych |
| 17:20 - 17:30 | Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie) |
| 17:30 | Zamknięcie (określenie kursu zamknięcia) |
| 17:30 - 17:35 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji) |
notowania w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego
| godzina | faza sesji |
| 08:00 - 11:00 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) |
| 11:00 | Otwarcie (określenie kursu jednolitego) |
| 11:00 - 11.30 | Dogrywka |
| 11:30 - 15:00 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) |
| 15:00 | Otwarcie (określenie kursu jednolitego) |
| 15:00 - 15:30 | Dogrywka |
| 15:30 - 17:35 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji) |
notowania w systemie kursu jednolitego z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego
| godzina | faza sesji |
| 08:00 - 11:00 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) |
| 11:00 | Otwarcie (określenie kursu jednolitego) |
| 11:00 - 11:30 | Dogrywka |
| 11:30 - 17:35 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji) |
NewConnect - rynek kierowany zleceniami (z wyłączeniem obligacji)
| godzina | faza sesji |
| 08:00 - 09:00 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) |
| 09:00 | Otwarcie (określenie kursu otwarcia) |
| 09:00 - 17:20 | Faza notowań ciągłych |
| 17:20 - 17:30 | Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamkniecie) |
| 17:30 | Zamknięcie (określenie kursu zamknięcia) |
| 17:30 -17:35 | Dogrywka |
więcej informacji nt harmonogramów sesji na stronie www.newconnect.pl
NewConnect - w dniu debiutu notowania spółek odbywają sie według następującego harmonogramu
| godzina | faza sesji |
| 08:00 - 11:00 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) |
| 11:00 - 11:30 | Interwencja |
| 11:30 | Otwarcie |
| 11:30 - 17:20 | Faza notowań ciągłych |
| 17:20 - 17:30 | Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie) |
| 17:30 | Zamknięcie (określenie kursu zamknięcia) |
| 17:30 - 17:35 | Dogrywka |
więcej informacji nt harmonogramów sesji na stronie www.newconnect.pl
CATALYST - harmonogram obowiązujący zarówno dla rynku regulowanego jak i alternatywnego systemu obrotu
| godzina | faza sesji |
| 08:00 - 09:00 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) |
| 09:00 | Otwarcie (określenie kursu otwarcia) |
| 09:00 - 17:20 | Faza notowań ciągłych |
| 17:20 - 17:30 | Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie) |
| 17:30 | Zamkniecie (określenie kursu na zamknięciu) |
więcej informacji nt harmonogramów sesji na stronie www.gpwcatalyst.pl
Więcej informacji na temat harmonogramów poszczególnych rynków na stronie http://gpw.pl/harmonogram/index.php