Harmonogram sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
notowania w systemie notowań ciągłych z wyłączeniem instrumentów pochodnych (rynek kasowy)
| godzina | faza sesji |
| 08:00 - 09:00 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) |
| 09:00 | Otwarcie (określenie kursu otwarcia) |
| 09:00 - 16:10 | Faza notowań ciągłych |
| 16:10 - 16:20 | Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie) |
| 16:20 | Zamkniecie (określenie kursu na zamknięciu) |
| 16:20 - 16:30 | Dogrywka |
| 16:30 - 16:35 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji) |
notowania w systemie notowań ciągłych dla instrumentów pochodnych (z wyłączeniem kontraktów terminowych na obligacje Skarbu Państwa)
| godzina | faza sesji |
| 08:00 - 08:30 | Faza przed otwarciem |
| 08:30 | Otwarcie (określenie kursu na otwarciu) |
| 08:30 - 16:10 | Faza notowań ciągłych |
| 16:10 - 16:20 | Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie) |
| 16:20 | Zamkniecie (określenie kursu na zamknieciu) |
| 16:20 - 16:30 | Dogrywka |
| 16:30 - 16:35 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji) |
notowania w systemie notowań ciągłych dla kontraktów terminowych na obligacje Skarbu Państwa
| godzina | faza sesji |
| 08:00 - 08:30 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) |
| 08:30 | Otwarcie (określenie kursu otwarcia) |
| 08:30 - 16:20 | Faza notowań ciągłych |
| 16:20 - 16:30 | Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie) |
| 16:30 | Zamknięcie (określenie kursu zamknięcia) |
| 16:30 - 16:35 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji) |
notowania w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego
| godzina | faza sesji |
| 08:00 - 11:15 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) |
| 11:15 | Otwarcie (określenie kursu jednolitego) |
| 11:15 - 11.45 | Dogrywka |
| 11:45 - 15:00 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) |
| 15:00 | Otwarcie (określenie kursu jednolitego) |
| 15:00 - 15:30 | Dogrywka |
| 15:30 - 16:35 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji) |
notowania w systemie kursu jednolitego z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego
| godzina | faza sesji |
| 08:00 - 11:15 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) |
| 11:15 | Otwarcie (określenie kursu jednolitego) |
| 11:15 - 11:45 | Dogrywka |
| 11:45 - 16:35 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji) |
NewConnect - rynek kierowany zleceniami - obrót w systemie notowań jednolitych
| godzina | faza sesji |
| 08:00 - 11:15 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) |
| 11:15 | Otwarcie (określenie kursu otwarcia) |
| 11:15 - 11:45 | Dogrywka |
| 11:45 - 15:00 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) |
| 15:00 | Otwarcie (określenie kursu otwarcia) |
| 15:00 -15:30 | Dogrywka |
| 15:30 -16:35 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) |
NewConnect - w dniu debiutu notowania spółek odbywają sie według następującego harmonogramu
| godzina | faza sesji |
| 08:00 - 11:00 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) |
| 11:00 - 11:30 | Interwencja |
| 11:30 | Otwarcie (określenie kursu otwarcia) |
| 11:30 - 12:00 | Dogrywka |
| 12:00 - 15:00 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) |
| 15:00 | Otwarcie (określenie kursu otwarcia) |
| 15:00 - 15:30 | Dogrywka |
| 15:30 - 16:35 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) |
Więcej informacji na temat harmonogramów poszczególnych rynków na stronie http://gpw.pl/harmonogram/index.php