Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

New connect

Rozwiń listę instrumentów poprzez wciśnięcie klawisza Rozwiń obok nazwy grupy notowań.

  •  
    Rynek kierowany zleceniami
    Nazwa Kurs bież Kurs min Kurs max Kurs odn Zmiana Wolumen obrotu [szt] Wartość obrotu [pln] Czas Historia
    11B 9,95 0,00 10,00 9,81 1,43% 1 667 16 298,81 17:01:34 wykres
    11BA 0,00 0,00 0,00 8,02 0,00% 0 0,00 17:30:09 wykres
    ABK 1,97 0,00 0,00 1,97 0,00% 0 0,00 11:32:51 wykres
    AFC 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00% 0 0,00 12:54:53 wykres
    AGL 55,00 0,00 56,50 58,99 -6,76% 117 6 538,86 15:41:50 wykres
    AGM 0,49 0,00 0,00 0,50 -2,00% 0 0,00 09:00:11 wykres
    AIN 0,26 0,00 0,26 0,26 0,00% 16 400 4 055,00 16:27:29 wykres
    AIR 1,20 0,00 0,00 1,20 0,00% 0 0,00 09:00:13 wykres
    ALK 2,82 2,82 2,95 2,95 -4,41% 930 2 627,90 16:59:03 wykres
    ALKA 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00% 0 0,00 16:53:56 wykres
    ALU 0,00 0,00 0,00 0,91 0,00% 0 0,00 16:57:13 wykres
    ALUA 0,00 0,00 0,00 1,18 0,00% 0 0,00 09:58:15 wykres
    ANM 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00% 0 0,00 16:03:55 wykres
    AOL 10,40 0,00 0,00 10,40 0,00% 0 0,00 09:58:47 wykres
    AOLA 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00% 0 0,00 16:20:11 wykres
    APO 0,36 0,36 0,36 0,37 -2,70% 150 54,00 09:24:07 wykres
    APOA 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00% 0 0,00 09:18:50 wykres
    APS 1,64 0,00 1,75 1,80 -8,89% 4 141 7 187,65 16:24:56 wykres
    AQA 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00% 0 0,00 12:01:22 wykres
    AQAA 0,00 0,00 0,00 26,45 0,00% 0 0,00 16:20:09 wykres
    AQU 10,50 10,50 10,60 10,65 -1,41% 136 1 429,00 15:17:43 wykres
    ART 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00% 0 0,00 14:08:42 wykres
    ASR 2,01 0,00 2,10 2,30 -12,61% 1 433 2 955,30 15:19:24 wykres
    ASS 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00% 0 0,00 14:11:52 wykres
    ATA 0,00 0,00 0,00 7,22 0,00% 0 0,00 17:30:12 wykres
    ATAA 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00% 0 0,00 15:19:39 wykres
    ATE 0,29 0,00 0,31 0,30 -3,33% 76 752 22 043,84 17:31:16 wykres
    ATO 2,55 2,47 2,61 2,67 -4,49% 23 164 59 207,19 16:53:49 wykres
    ATOA 0,00 0,00 0,00 6,90 0,00% 0 0,00 16:20:09 wykres
    AUX 3,03 0,00 3,04 3,08 -1,62% 1 836 5 479,89 16:53:15 wykres
    AZC 4,61 0,00 5,23 4,81 -4,16% 3 176 14 923,02 13:09:36 wykres
    BDG 2,72 0,00 2,72 2,23 21,97% 22 638 56 681,83 17:30:16 wykres
    BDGA 0,00 0,00 0,00 4,95 0,00% 0 0,00 17:32:58 wykres
    BER 0,70 0,00 0,71 0,74 -5,41% 17 825 12 483,61 15:35:18 wykres
    BGS 0,00 0,00 0,00 2,01 0,00% 0 0,00 09:38:10 wykres
    BINA 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00% 0 0,00 10:03:08 wykres
    BL5 0,12 0,00 0,13 0,13 -7,69% 4 514 586,82 09:14:11 wykres
    BL5A 0,00 0,00 0,00 1,90 0,00% 0 0,00 09:13:12 wykres
    BLR 1,20 0,00 0,00 1,50 -20,00% 0 0,00 09:00:12 wykres
    BLT 0,23 0,00 0,23 0,24 -4,17% 38 127 8 388,14 17:05:06 wykres
    BLU 0,00 0,00 0,00 0,94 0,00% 0 0,00 16:00:21 wykres
    BMV 0,09 0,00 0,09 0,09 0,00% 20 005 1 600,45 17:30:12 wykres
    BMX 8,10 0,00 7,90 8,00 1,25% 5 39,50 11:36:41 wykres
    BPC 0,26 0,00 0,00 0,26 0,00% 0 0,00 11:00:07 wykres
    BPI 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00% 0 0,00 17:00:49 wykres
    BPN 2,24 2,00 2,24 2,30 -2,61% 3 600 7 246,40 17:30:09 wykres
    BTG 0,02 0,00 0,03 0,03 -33,33% 151 000 3 030,00 10:08:22 wykres
    C2A 0,70 0,00 0,70 0,77 -9,09% 2 766 1 936,20 16:09:06 wykres
    CER 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00% 1 000 20,00 14:01:51 wykres
    CERA 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00% 0 0,00 09:00:11 wykres
    CLS 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00% 0 0,00 09:56:14 wykres
    COD 0,00 0,00 0,00 37,40 0,00% 0 0,00 12:49:41 wykres
    CODA 0,00 0,00 0,00 42,50 0,00% 0 0,00 17:12:14 wykres
    COM 0,60 0,00 0,61 0,61 -1,64% 1 000 597,00 09:54:31 wykres
    CRS 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00% 0 0,00 12:48:34 wykres
    CSY 1,67 0,00 1,67 1,61 3,73% 4 000 6 700,00 15:27:22 wykres
    CWP 0,34 0,34 0,34 0,37 -8,11% 6 000 2 040,00 17:10:18 wykres
    CWPA 0,00 0,00 0,00 11,25 0,00% 0 0,00 13:28:12 wykres
    D24 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00% 0 0,00 17:16:20 wykres
    D24A 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00% 0 0,00 10:26:59 wykres
    DAM 0,08 0,00 0,08 0,08 0,00% 12 290 982,20 15:32:41 wykres
    DEP 0,40 0,00 0,43 0,36 11,11% 399 826 160 057,04 17:15:38 wykres
    DES 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00% 0 0,00 15:19:45 wykres
    DFP 0,21 0,00 0,00 0,21 0,00% 0 0,00 09:00:12 wykres
    DGL 0,58 0,54 0,58 0,60 -3,33% 3 185 1 741,30 14:43:20 wykres
    DLK 22,87 22,87 22,87 22,87 0,00% 20 457,40 09:12:22 wykres
    DLKA 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00% 0 0,00 17:30:10 wykres
    DMX 0,00 0,00 0,00 1,21 0,00% 0 0,00 10:26:00 wykres
    DMZ 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00% 0 0,00 09:00:11 wykres
    DOA 0,93 0,00 0,93 0,94 -1,06% 5 500 5 087,00 15:51:26 wykres
    DRK 0,31 0,00 0,00 0,32 -3,13% 0 0,00 09:02:45 wykres
    DRU 0,00 0,00 0,00 17,80 0,00% 0 0,00 12:48:43 wykres
    DRUA 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00% 0 0,00 13:56:34 wykres
    DYW 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00% 0 0,00 09:26:42 wykres
    EAP 0,00 0,00 0,00 0,78 0,00% 0 0,00 09:05:40 wykres
    ECK 0,47 0,00 0,47 0,46 2,17% 20 620 9 037,40 16:06:23 wykres
    ECKA 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00% 0 0,00 11:59:14 wykres
    ECL 0,00 0,00 0,00 1,98 0,00% 0 0,00 13:35:46 wykres
    EENA 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00% 0 0,00 17:11:04 wykres
    EENP 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00% 0 0,00 17:30:11 wykres
    EEXA 0,00 0,00 0,00 5,75 0,00% 0 0,00 16:20:07 wykres
    EFI 0,75 0,75 0,75 0,75 0,00% 10 7,50 09:51:15 wykres
    EGB 3,00 0,00 3,29 2,77 8,30% 5 099 14 783,83 16:50:57 wykres
    EGBA 0,00 0,00 0,00 2,97 0,00% 0 0,00 14:23:02 wykres
    EGH 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00% 0 0,00 17:03:39 wykres
    EKA 3,90 3,90 4,00 4,00 -2,50% 807 3 169,94 17:30:09 wykres
    EKAA 0,00 0,00 0,00 4,59 0,00% 0 0,00 17:30:11 wykres
    EKS 0,20 0,00 0,20 0,20 0,00% 1 800 350,12 16:34:42 wykres
    EKSA 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00% 0 0,00 14:22:17 wykres
    ELM 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00% 0 0,00 17:30:08 wykres
    EMM 0,38 0,00 0,00 0,38 0,00% 0 0,00 09:17:19 wykres
    EMMA 0,00 0,00 0,00 2,85 0,00% 0 0,00 16:20:10 wykres
    EMU 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00% 0 0,00 12:48:25 wykres
    EPI 0,16 0,00 0,16 0,16 0,00% 69 769 10 893,33 12:58:11 wykres
    ESC 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00% 30 0,90 14:04:25 wykres
    ESK 0,39 0,00 0,40 0,40 -2,50% 2 959 1 157,41 14:02:51 wykres
    ESKA 0,00 0,00 0,00 0,95 0,00% 0 0,00 15:44:59 wykres
    ETX 4,25 0,00 4,70 4,70 -9,57% 1 745 7 548,86 15:48:22 wykres
    EUIA 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00% 0 0,00 15:52:21 wykres
    EXD 0,41 0,00 0,48 0,41 0,00% 8 018 3 047,07 17:30:09 wykres
    EZO 0,00 0,00 0,00 8,44 0,00% 0 0,00 16:29:11 wykres
    F24 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00% 0 0,00 09:19:26 wykres
    F24A 0,00 0,00 0,00 1,37 0,00% 0 0,00 16:34:43 wykres
    F24A 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00% 0 0,00 16:36:50 wykres
    FFO 0,39 0,00 0,42 0,44 -11,36% 22 500 8 957,91 13:55:47 wykres
    FFOA 0,00 0,00 0,00 0,76 0,00% 0 0,00 15:51:37 wykres
    FIN 0,00 0,00 0,00 1,15 0,00% 0 0,00 14:06:38 wykres
    FLD 0,71 0,00 0,71 0,66 7,58% 15 935 9 991,62 17:30:10 wykres
    FNE 0,15 0,00 0,18 0,17 -11,76% 255 389 37 657,52 17:30:06 wykres
    FOR 1,38 0,00 1,39 1,40 -1,43% 122 167,95 11:36:07 wykres
    FORA 0,00 0,00 0,00 7,49 0,00% 0 0,00 16:50:18 wykres
    FORA 0,00 0,00 0,00 1,94 0,00% 0 0,00 12:23:48 wykres
    FORP 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00% 0 0,00 17:30:07 wykres
    FUT 0,06 0,00 0,06 0,07 -14,29% 904 735 54 284,10 16:46:00 wykres
    GAL 0,77 0,00 0,00 0,80 -3,75% 0 0,00 09:07:55 wykres
    GALA 0,00 0,00 0,00 4,15 0,00% 0 0,00 15:49:47 wykres
    GCI 0,00 0,00 0,00 2,57 0,00% 0 0,00 17:30:09 wykres
    GCIA 0,00 0,00 0,00 2,88 0,00% 0 0,00 15:40:30 wykres
    GEO 0,09 0,00 0,08 0,08 12,50% 50 000 4 000,00 11:41:02 wykres
    GEOA 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00% 0 0,00 09:35:08 wykres
    GNR 0,22 0,00 0,22 0,23 -4,35% 62 877 12 432,94 16:39:23 wykres
    GOA 0,30 0,00 0,30 0,29 3,45% 1 001 295,30 13:30:03 wykres
    GPF 0,03 0,00 0,03 0,03 0,00% 14 502 335,06 17:30:07 wykres
    GPFA 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00% 0 0,00 16:21:42 wykres
    GPP 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00% 0 0,00 10:41:18 wykres
    GRC 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00% 0 0,00 09:05:27 wykres
    GRM 0,53 0,00 0,53 0,54 -1,85% 480 256,40 13:39:24 wykres
    GRN 2,18 2,18 2,26 2,36 -7,63% 4 835 10 687,50 17:30:12 wykres
    GRNA 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00% 0 0,00 15:04:56 wykres
    GRT 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00% 0 0,00 16:53:35 wykres
    GWR 2,74 0,00 2,90 2,90 -5,52% 510 1 284,00 10:39:21 wykres
    HEF 0,57 0,00 0,57 0,56 1,79% 8 212 4 294,50 17:30:09 wykres
    HMS 0,05 0,04 0,05 0,04 25,00% 1 118 148 44 914,92 17:30:09 wykres
    HMSA 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00% 0 0,00 17:10:09 wykres
    HMSP 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00% 0 0,00 16:05:37 wykres
    HOR 2,09 0,00 2,10 2,15 -2,79% 6 991 13 773,10 17:32:26 wykres
    HOT 0,35 0,00 0,38 0,37 -5,41% 3 760 1 248,50 17:30:09 wykres
    HPS 0,39 0,39 0,39 0,39 0,00% 9 866 3 847,74 16:16:42 wykres
    HRT 0,36 0,00 0,36 0,37 -2,70% 6 529 2 285,38 15:08:53 wykres
    IAI 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00% 0 0,00 14:03:53 wykres
    ICD 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00% 0 0,00 09:21:49 wykres
    ICM 0,00 0,00 0,00 1,47 0,00% 0 0,00 10:53:44 wykres
    IDH 0,03 0,00 0,03 0,03 0,00% 184 659 3 700,25 17:10:50 wykres
    IFS 3,09 3,09 3,09 3,09 0,00% 5 15,45 17:30:08 wykres
    IGN 2,95 2,94 3,07 2,94 0,34% 400 1 178,80 17:30:10 wykres
    INB 0,80 0,00 0,00 0,80 0,00% 0 0,00 09:33:05 wykres
    INT 5,65 0,00 5,68 5,70 -0,88% 15 020 84 863,60 17:09:54 wykres
    INV 0,76 0,70 0,76 0,75 1,33% 15 100 10 696,00 16:53:04 wykres
    INW 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00% 0 0,00 09:30:16 wykres
    INWA 0,00 0,00 0,00 1,23 0,00% 0 0,00 17:04:28 wykres
    IOD 3,02 0,00 3,05 3,12 -3,21% 830 2 531,50 17:14:14 wykres
    IPC 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00% 0 0,00 11:59:41 wykres
    IPCA 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00% 0 0,00 14:17:38 wykres
    IPCA 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00% 0 0,00 14:27:49 wykres
    ISA 0,20 0,00 0,21 0,22 -9,09% 36 638 7 158,66 10:46:06 wykres
    ISAA 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00% 0 0,00 17:33:44 wykres
    ITL 1,23 0,00 1,24 1,30 -5,38% 10 12,40 09:13:32 wykres
    ITX 0,25 0,00 0,00 0,25 0,00% 0 0,00 09:13:47 wykres
    JDB 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00% 0 0,00 09:25:51 wykres
    KKM 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00% 0 0,00 15:15:27 wykres
    KMS 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00% 0 0,00 09:26:10 wykres
    KOR 0,00 0,00 0,00 1,49 0,00% 0 0,00 13:12:38 wykres
    KORA 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00% 0 0,00 15:40:06 wykres
    LBD 0,48 0,00 0,45 0,49 -2,04% 7 714 3 471,30 10:41:27 wykres
    LPS 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00% 0 0,00 16:13:57 wykres
    LTG 0,09 0,00 0,09 0,09 0,00% 21 158 1 791,62 13:58:27 wykres
    LUG 0,16 0,00 0,16 0,15 6,67% 40 990 6 150,30 16:52:48 wykres
    MAB 12,59 0,00 12,59 12,59 0,00% 885 11 062,59 17:30:08 wykres
    MAR 0,31 0,29 0,31 0,29 6,90% 4 000 1 223,36 17:18:14 wykres
    MAX 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00% 0 0,00 11:43:24 wykres
    MCP 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00% 0 0,00 09:03:40 wykres
    MDE 0,14 0,00 0,14 0,14 0,00% 233 607 29 831,31 17:30:16 wykres
    MDV 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00% 0 0,00 10:21:49 wykres
    MER 1,97 0,00 1,97 1,98 -0,51% 4 7,90 17:30:09 wykres
    MGF 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00% 0 0,00 14:02:30 wykres
    MGFA 0,00 0,00 0,00 1,42 0,00% 0 0,00 14:47:55 wykres
    MIC 1,24 1,24 1,31 1,25 -0,80% 3 006 3 736,84 11:58:11 wykres
    MLB 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00% 0 0,00 17:30:12 wykres
    MLP 0,35 0,00 0,40 0,37 -5,41% 6 098 2 179,30 17:30:09 wykres
    MMA 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00% 0 0,00 13:17:32 wykres
    MND 0,00 0,00 0,00 0,92 0,00% 0 0,00 12:17:14 wykres
    MOM 0,26 0,26 0,26 0,26 0,00% 4 550 1 183,00 09:46:13 wykres
    MOMA 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00% 0 0,00 09:00:13 wykres
    MRA 0,18 0,00 0,18 0,17 5,88% 136 274 19 334,87 17:30:12 wykres
    MSA 5,40 0,00 5,40 5,40 0,00% 1 074 5 796,60 11:52:05 wykres
    MTR 0,54 0,54 0,57 0,59 -8,47% 12 048 6 601,42 17:06:19 wykres
    MXP 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00% 0 0,00 14:59:28 wykres
    MZN 0,00 0,00 0,00 1,68 0,00% 0 0,00 17:30:10 wykres
    NAN 1,50 0,00 1,55 1,60 -6,25% 1 459 2 261,45 16:29:54 wykres
    NANA 0,00 0,00 0,00 3,49 0,00% 0 0,00 13:58:58 wykres
    NGS 0,06 0,00 0,06 0,06 0,00% 6 057 065 298 614,90 17:30:12 wykres
    NGSA 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00% 0 0,00 17:30:07 wykres
    NMX 0,12 0,00 0,11 0,10 20,00% 6 000 660,00 16:39:44 wykres
    NOV 0,17 0,15 0,17 0,17 0,00% 47 051 7 444,66 17:30:13 wykres
    NOVA 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00% 0 0,00 17:15:48 wykres
    NOVP 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00% 0 0,00 10:30:03 wykres
    NTS 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00% 0 0,00 10:49:19 wykres
    NVN 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00% 9 909 608 99 096,08 15:52:01 wykres
    NWA 0,00 0,00 0,00 7,70 0,00% 0 0,00 14:41:06 wykres
    ONC 30,50 0,00 30,50 30,04 1,53% 255 7 777,50 16:01:40 wykres
    ONCA 0,00 0,00 0,00 6,78 0,00% 0 0,00 11:31:16 wykres
    ORG 7,89 0,00 7,85 7,89 0,00% 1 7,85 13:09:19 wykres
    ORI 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00% 0 0,00 10:11:27 wykres
    ORL 2,29 0,00 2,30 2,30 -0,43% 6 547 14 957,80 15:53:15 wykres
    ORLA 0,00 0,00 0,00 2,76 0,00% 0 0,00 16:20:10 wykres
    ORLP 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00% 0 0,00 16:22:40 wykres
    ORN 41,00 0,00 42,99 40,00 2,50% 49 1 928,98 15:04:44 wykres
    PAR 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00% 0 0,00 17:30:12 wykres
    PARA 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00% 0 0,00 15:59:58 wykres
    PCA 0,62 0,00 0,62 0,63 -1,59% 170 476 103 591,43 17:34:56 wykres
    PFH 8,00 0,00 8,00 8,00 0,00% 5 40,00 09:26:04 wykres
    PFR 1,00 0,00 1,10 1,25 -20,00% 4 147 4 317,81 17:30:15 wykres
    PHO 0,85 0,00 0,99 1,01 -15,84% 20 517 18 499,74 16:41:43 wykres
    PHR 17,95 0,00 17,95 17,95 0,00% 30 526,35 09:40:56 wykres
    PIAA 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00% 0 0,00 16:07:33 wykres
    PLH 0,33 0,00 0,33 0,34 -2,94% 2 400 775,49 15:55:27 wykres
    PLHA 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00% 0 0,00 16:33:19 wykres
    PLM 0,30 0,00 0,28 0,27 11,11% 7 565 2 118,20 17:19:34 wykres
    PMT 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00% 0 0,00 17:30:08 wykres
    PNR 0,83 0,00 1,05 0,94 -11,70% 106 811 94 171,95 17:30:16 wykres
    POS 1,15 0,00 1,15 1,10 4,55% 13 811 13 039,65 17:30:12 wykres
    POSA 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00% 0 0,00 13:09:19 wykres
    PPG 0,60 0,00 0,60 0,59 1,69% 27 258 15 988,00 11:30:22 wykres
    PPR 0,12 0,00 0,10 0,11 9,09% 5 0,50 10:33:08 wykres
    PSM 7,40 0,00 8,40 8,70 -14,94% 340 2 856,00 12:20:56 wykres
    PSW 1,51 0,00 1,51 1,51 0,00% 5 190 7 661,62 13:33:53 wykres
    PTN 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00% 0 0,00 11:31:25 wykres
    PTNA 0,00 0,00 0,00 6,30 0,00% 0 0,00 09:00:11 wykres
    PXY 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00% 0 0,00 17:30:07 wykres
    RCA 1,40 0,00 0,00 1,40 0,00% 0 0,00 09:00:13 wykres
    RCU 0,00 0,00 0,00 0,78 0,00% 0 0,00 10:02:03 wykres
    RCUA 0,00 0,00 0,00 1,85 0,00% 0 0,00 10:58:32 wykres
    RCUP 0,00 0,00 0,00 0,93 0,00% 0 0,00 17:30:46 wykres
    RCW 1,64 0,00 0,00 1,64 0,00% 0 0,00 13:42:51 wykres
    RDG 2,32 0,00 0,00 2,32 0,00% 0 0,00 09:00:11 wykres
    REM 0,28 0,27 0,30 0,31 -9,68% 64 416 17 507,55 17:30:10 wykres
    REMA 0,00 0,00 0,00 0,95 0,00% 0 0,00 17:12:36 wykres
    ROD 1,32 0,00 1,32 1,10 20,00% 2 301 2 508,32 15:06:27 wykres
    ROT 2,30 0,00 0,00 2,40 -4,17% 0 0,00 12:33:31 wykres
    ROV 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00% 0 0,00 09:10:18 wykres
    ROVA 0,00 0,00 0,00 1,26 0,00% 0 0,00 17:30:09 wykres
    RSY 2,73 2,72 2,72 2,69 1,49% 3 396 9 237,12 16:22:35 wykres
    RUN 3,24 0,00 3,24 2,76 17,39% 828 2 459,60 15:03:33 wykres
    S4E 0,00 0,00 0,00 6,39 0,00% 0 0,00 09:04:22 wykres
    SAR 4,70 0,00 4,70 4,73 -0,63% 10 47,00 12:17:12 wykres
    SARA 0,00 0,00 0,00 5,15 0,00% 0 0,00 15:45:44 wykres
    SCO 0,00 0,00 0,00 4,54 0,00% 0 0,00 17:30:09 wykres
    SCOA 0,00 0,00 0,00 4,10 0,00% 0 0,00 10:39:52 wykres
    SKN 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00% 0 0,00 15:39:43 wykres
    SMK 0,83 0,80 0,83 0,82 1,22% 5 749 4 691,17 14:41:41 wykres
    SMKA 0,00 0,00 0,00 3,72 0,00% 0 0,00 17:30:12 wykres
    SMT 0,00 0,00 0,00 12,65 0,00% 0 0,00 15:16:01 wykres
    SOB 0,45 0,00 0,00 0,45 0,00% 0 0,00 09:00:13 wykres
    SRT 0,04 0,00 0,04 0,04 0,00% 21 600 864,00 17:04:53 wykres
    SSI 0,18 0,00 0,19 0,19 -5,26% 66 600 12 094,00 17:17:41 wykres
    STE 0,09 0,00 0,09 0,08 12,50% 3 250 280,00 17:07:35 wykres
    STK 1,82 0,00 0,00 2,00 -9,00% 0 0,00 09:22:39 wykres
    STR 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00% 0 0,00 09:00:12 wykres
    STT 0,00 0,00 0,00 2,66 0,00% 0 0,00 14:07:39 wykres
    STTA 0,00 0,00 0,00 8,37 0,00% 0 0,00 09:00:10 wykres
    SUN 0,38 0,00 0,38 0,40 -5,00% 4 030 1 473,24 11:54:52 wykres
    SWP 0,00 0,00 0,00 1,32 0,00% 0 0,00 16:10:39 wykres
    SYM 3,50 0,00 3,75 3,75 -6,67% 10 37,50 11:17:38 wykres
    SZR 0,12 0,00 0,13 0,13 -7,69% 146 523 17 948,99 17:08:58 wykres
    T2I 0,97 0,00 0,00 0,96 1,04% 0 0,00 09:05:15 wykres
    TAC 0,03 0,00 0,03 0,03 0,00% 23 000 690,00 11:22:57 wykres
    TLS 12,85 0,00 0,00 12,85 0,00% 0 0,00 16:52:24 wykres
    TLV 0,52 0,00 0,52 0,50 4,00% 13 808 6 914,20 17:30:09 wykres
    TLVA 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00% 0 0,00 17:31:15 wykres
    TMP 3,49 3,49 3,80 4,16 -16,11% 1 220 4 271,50 13:38:44 wykres
    TMPA 0,00 0,00 0,00 3,55 0,00% 0 0,00 15:48:28 wykres
    TMS 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00% 0 0,00 16:37:42 wykres
    TPH 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00% 0 0,00 16:43:21 wykres
    TRA 1,38 0,00 1,38 1,20 15,00% 2 176 2 649,29 16:46:59 wykres
    TRO 1,02 0,00 1,03 0,99 3,03% 17 770 17 750,65 15:36:04 wykres
    TXF 0,27 0,00 0,28 0,30 -10,00% 30 696 7 736,53 17:30:09 wykres
    URL 0,05 0,00 0,05 0,05 0,00% 81 066 3 653,30 17:30:10 wykres
    VDS 0,00 0,00 0,00 1,10 0,00% 0 0,00 17:30:11 wykres
    VDSA 0,00 0,00 0,00 5,21 0,00% 0 0,00 14:32:24 wykres
    VED 0,60 0,00 0,60 0,61 -1,64% 9 272 5 384,34 17:15:00 wykres
    VEN 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00% 0 0,00 17:32:51 wykres
    VENA 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00% 0 0,00 17:30:12 wykres
    VER 0,00 0,00 0,00 0,96 0,00% 0 0,00 10:53:36 wykres
    VERA 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00% 0 0,00 17:30:12 wykres
    VGR 0,04 0,00 0,04 0,05 -20,00% 240 000 9 600,00 17:30:14 wykres
    VIC 0,04 0,00 0,04 0,04 0,00% 318 500 12 740,00 13:27:28 wykres
    VIV 0,03 0,00 0,02 0,02 50,00% 88 1,76 11:20:45 wykres
    VRB 0,00 0,00 0,00 1,47 0,00% 0 0,00 16:54:13 wykres
    VTI 0,35 0,00 0,42 0,42 -16,67% 84 041 30 371,58 15:49:24 wykres
    WAP 0,00 0,00 0,00 2,75 0,00% 0 0,00 15:50:52 wykres
    WBY 0,19 0,00 0,20 0,19 0,00% 143 201 26 724,60 16:08:15 wykres
    WDB 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00% 0 0,00 09:36:49 wykres
    WDBA 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00% 0 0,00 09:05:05 wykres
    WHH 0,38 0,38 0,38 0,38 0,00% 3 1,14 17:30:10 wykres
    WRE 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00% 0 0,00 14:34:52 wykres
    WRL 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00% 0 0,00 13:58:55 wykres
    XPL 0,20 0,00 0,20 0,17 17,65% 44 315 8 678,27 16:53:53 wykres
    ZAK 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00% 0 0,00 15:46:14 wykres
Zamknij