Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Notowania jednolite

Rozwiń listę instrumentów poprzez wciśnięcie klawisza Rozwiń obok nazwy grupy notowań.

  •  
    Akcje i prawa do akcji
    Nazwa Kurs bież Kurs min Kurs max Kurs odn Zmiana Wolumen obrotu [szt] Wartość obrotu [pln] Czas Historia
    APL 1,90 0,00 1,93 1,96 -3,06% 1 000 1 930,00 15:00:00 wykres
    BDZ 26,30 0,00 0,00 26,30 0,00% 0 0,00 15:00:00 wykres
    BST 23,00 0,00 0,00 22,00 4,55% 0 0,00 11:00:00 wykres
    DRE 0,46 0,00 0,46 0,44 4,55% 82 964 37 646,79 15:25:34 wykres
    DZP 0,00 0,00 0,00 15,21 0,00% 0 0,00 15:00:00 wykres
    EMK 1,26 0,00 0,00 1,40 -10,00% 0 0,00 15:00:00 wykres
    FCL 21,20 0,00 21,20 20,00 6,00% 100 2 120,00 15:04:50 wykres
    IRE 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00% 0 0,00 15:20:35 wykres
    JAG 0,10 0,00 0,10 0,10 0,00% 168 480 16 848,00 15:00:00 wykres
    KBL 0,00 0,00 0,00 28,53 0,00% 0 0,00 15:12:12 wykres
    MEG 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00% 0 0,00 15:00:00 wykres
    MIP 1,18 0,00 1,31 1,21 -2,48% 4 736 5 848,48 15:25:43 wykres
    NDA 31,25 0,00 0,00 33,94 -7,93% 0 0,00 11:00:00 wykres
    NFT 0,00 0,00 0,00 23,17 0,00% 0 0,00 15:00:00 wykres
    NVT 17,70 0,00 0,00 17,80 -0,56% 0 0,00 11:00:00 wykres
    NWN 0,00 0,00 0,00 26,99 0,00% 0 0,00 11:00:00 wykres
    ORZ 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00% 0 0,00 15:29:19 wykres
    PLE 0,00 0,00 0,00 8,40 0,00% 0 0,00 11:02:16 wykres
    PMG 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00% 0 0,00 15:00:12 wykres
    POL 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00% 0 0,00 15:14:09 wykres
    SWZ 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00% 0 0,00 15:29:41 wykres
    TEX 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00% 0 0,00 15:19:52 wykres
    ZEG 0,00 0,00 0,00 15,15 0,00% 0 0,00 15:00:00 wykres
Zamknij