Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Indeksy GPW

Rozwiń listę instrumentów poprzez wciśnięcie klawisza Rozwiń obok nazwy grupy notowań.

  •  
    GRUPA I
    Nazwa indeksu Wartość Najniższa wartość Najwyższa wartość Zmiana Czas Historia
    mWIG40 2461.22 2444.36 2465.98 0.38 14:21:00 wykres
    sWIG80 10416.30 10385.42 10427.42 -0.04 14:21:00 wykres
    WIG 41606.76 41450.58 41771.58 -0.15 14:21:01 wykres
    WIG20 2322.78 2311.52 2335.49 -0.24 14:35:45 wykres
  •  
    GRUPA II
    Nazwa indeksu Wartość Najniższa wartość Najwyższa wartość Zmiana Czas Historia
    DWS-MS 3392.02 3384.72 3392.02 -0.39 17:45:03 wykres
    InvestorMS 2753.00 2753.00 2753.00 -0.02 11:15:01 wykres
    NCIndex 43.13 43.01 43.24 -0.28 14:20:01 wykres
    NCXLifeSci 94.86 94.86 94.86 0.00 11:15:01 wykres
    RESPECT 2187.60 2178.93 2194.39 -0.13 14:21:00 wykres
    WIG 41606.76 41450.58 41771.58 -0.15 14:21:01 wykres
    WIG-BANKI 5994.98 5994.98 5994.98 0.31 11:15:01 wykres
    WIG-BUDOW 2856.94 2856.94 2856.94 -0.17 11:15:02 wykres
    WIG-CHEMIA 6951.78 6951.78 6951.78 0.67 11:15:00 wykres
    WIG-DEWEL 1512.67 1512.67 1512.67 0.04 11:15:02 wykres
    WIG-ENERG 3731.77 3731.77 3731.77 -2.87 11:15:00 wykres
    WIG-INFO 1235.16 1235.16 1235.16 0.32 11:15:01 wykres
    WIG-MEDIA 2735.90 2735.90 2735.90 0.96 11:15:02 wykres
    WIG-PALIWA 2632.00 2632.00 2632.00 0.23 11:15:02 wykres
    WIG-Plus 882.87 882.57 886.05 -0.73 14:21:00 wykres
    WIG-Poland 41221.63 41221.63 41221.63 -0.06 11:15:02 wykres
    WIG-SPOZYW 3875.85 3875.85 3875.85 0.98 11:15:01 wykres
    WIG-SUROWC 4273.74 4273.74 4273.74 0.56 11:15:00 wykres
    WIG-TELKOM 1441.64 1441.64 1441.64 0.22 11:15:02 wykres
    WIG-Ukrain 818.61 818.61 818.61 0.49 11:15:01 wykres
    WIG20lev 971.97 963.08 983.20 -0.55 14:21:15 wykres
    WIG20short 3044.87 3027.44 3058.69 0.29 14:21:15 wykres
    WIGdiv 986.13 980.94 989.56 0.47 14:21:00 wykres
Zamknij