Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Obligacje

Rozwiń listę instrumentów poprzez wciśnięcie klawisza Rozwiń obok nazwy grupy notowań.

  •  
    Obligacje
    Nazwa Kurs bież Kurs min Kurs max Kurs odn Zmiana Wolumen obrotu [szt] Wartość obrotu [pln] Czas Historia
    DS1013 0,00 0,00 0,00 100,15 0,00% 0 0,00 11:35:23 wykres
    DS1015 0,00 0,00 0,00 104,80 0,00% 0 0,00 12:28:34 wykres
    DS1017 0,00 0,00 0,00 101,30 0,00% 0 0,00 11:47:16 wykres
    DS1019 101,00 101,00 101,00 102,50 -1,46% 12 12 498,72 10:07:59 wykres
    DS1020 100,00 99,00 100,00 99,00 1,01% 231 237 697,72 13:39:22 wykres
    DS1021 0,00 0,00 0,00 102,00 0,00% 0 0,00 16:49:56 wykres
    DS1110 0,00 0,00 0,00 99,90 0,00% 0 0,00 14:54:09 wykres
    DZ0811 0,00 0,00 0,00 99,94 0,00% 0 0,00 17:19:48 wykres
    DZ1111 0,00 0,00 0,00 99,81 0,00% 0 0,00 16:09:28 wykres
    ELC0311 0,00 0,00 0,00 103,00 0,00% 0 0,00 15:58:24 wykres
    ELC0911 0,00 0,00 0,00 100,40 0,00% 0 0,00 09:00:07 wykres
    GPW0117 100,93 0,00 101,34 100,93 0,00% 187 19 357,73 17:30:07 wykres
    IDS1018 0,00 0,00 0,00 104,50 0,00% 0 0,00 14:37:27 wykres
    IDS1022 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00% 150 154 948,50 13:41:45 wykres
    IPS1014 0,00 0,00 0,00 101,50 0,00% 0 0,00 16:11:19 wykres
    IZ0816 0,00 0,00 0,00 103,25 0,00% 0 0,00 13:57:07 wykres
    IZ0823 0,00 0,00 0,00 101,00 0,00% 0 0,00 10:30:26 wykres
    OK0112 0,00 0,00 0,00 99,75 0,00% 0 0,00 17:14:45 wykres
    OK0113 96,70 0,00 0,00 96,70 0,00% 0 0,00 11:01:50 wykres
    OK0114 92,60 0,00 0,00 92,80 -0,22% 0 0,00 11:27:56 wykres
    OK0711 0,00 0,00 0,00 99,80 0,00% 0 0,00 15:44:24 wykres
    OK0712 99,10 0,00 99,16 98,99 0,11% 246 243 910,00 15:24:47 wykres
    OK0713 0,00 0,00 0,00 94,65 0,00% 0 0,00 17:06:26 wykres
    OK1012 97,90 0,00 0,00 97,80 0,10% 0 0,00 11:03:01 wykres
    PCR0613 0,00 0,00 0,00 101,00 0,00% 0 0,00 16:40:28 wykres
    PS0412 0,00 0,00 0,00 99,90 0,00% 0 0,00 13:33:23 wykres
    PS0413 0,00 0,00 0,00 100,60 0,00% 0 0,00 14:25:02 wykres
    PS0414 101,55 0,00 0,00 101,55 0,00% 0 0,00 10:34:44 wykres
    PS0415 0,00 0,00 0,00 101,40 0,00% 0 0,00 13:55:17 wykres
    PS0416 100,60 100,60 100,60 99,80 0,80% 44 44 426,80 11:01:45 wykres
    PS0511 0,00 0,00 0,00 99,90 0,00% 0 0,00 10:59:41 wykres
    PS1016 0,00 0,00 0,00 99,30 0,00% 0 0,00 17:18:54 wykres
    RAD0911 0,00 0,00 0,00 100,70 0,00% 0 0,00 09:00:11 wykres
    RAD0912 0,00 0,00 0,00 100,75 0,00% 0 0,00 13:57:00 wykres
    SP1210 0,00 0,00 0,00 99,80 0,00% 0 0,00 12:31:20 wykres
    TZ0211 0,00 0,00 0,00 99,82 0,00% 0 0,00 09:23:30 wykres
    TZ0212 0,00 0,00 0,00 99,61 0,00% 0 0,00 10:12:30 wykres
    TZ0213 0,00 0,00 0,00 99,90 0,00% 0 0,00 13:21:34 wykres
    TZ0214 0,00 0,00 0,00 99,91 0,00% 0 0,00 09:00:12 wykres
    TZ0215 100,01 100,01 100,05 100,05 -0,04% 100 10 156,00 13:00:10 wykres
    TZ0511 0,00 0,00 0,00 99,81 0,00% 0 0,00 16:33:25 wykres
    TZ0512 0,00 0,00 0,00 100,10 0,00% 0 0,00 16:02:16 wykres
    TZ0513 0,00 0,00 0,00 100,15 0,00% 0 0,00 12:09:22 wykres
    TZ0514 99,90 99,85 99,85 99,95 -0,05% 100 10 011,00 15:56:06 wykres
    TZ0811 0,00 0,00 0,00 99,80 0,00% 0 0,00 17:30:07 wykres
    TZ0812 0,00 0,00 0,00 99,90 0,00% 0 0,00 14:31:40 wykres
    TZ0813 100,00 100,00 100,00 100,10 -0,10% 391 39 666,95 16:50:35 wykres
    TZ0814 99,50 0,00 100,00 99,65 -0,15% 2 895 292 291,15 16:38:46 wykres
    TZ1110 0,00 0,00 0,00 99,90 0,00% 0 0,00 16:11:27 wykres
    TZ1111 0,00 0,00 0,00 99,62 0,00% 0 0,00 13:07:31 wykres
    TZ1112 100,05 0,00 99,99 99,85 0,20% 262 26 264,00 12:39:16 wykres
    TZ1113 100,00 100,00 100,00 99,70 0,30% 80 8 020,80 13:02:11 wykres
    TZ1114 99,50 0,00 100,14 99,81 -0,31% 4 520 451 121,40 16:38:41 wykres
    WAW0318 0,00 0,00 0,00 104,00 0,00% 0 0,00 10:22:57 wykres
    WAW0922 103,10 103,10 103,10 103,10 0,00% 1 1 073,53 09:00:10 wykres
    WAW1017 0,00 0,00 0,00 100,60 0,00% 0 0,00 14:31:02 wykres
    WAW1019 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0 0,00 10:12:25 wykres
    WS0429 0,00 0,00 0,00 101,10 0,00% 0 0,00 15:09:36 wykres
    WS0437 0,00 0,00 0,00 91,01 0,00% 0 0,00 15:39:03 wykres
    WS0922 0,00 0,00 0,00 101,51 0,00% 0 0,00 12:20:12 wykres
    WZ0115 0,00 0,00 0,00 100,35 0,00% 0 0,00 16:39:19 wykres
    WZ0117 0,00 0,00 0,00 99,50 0,00% 0 0,00 12:08:12 wykres
    WZ0118 0,00 0,00 0,00 99,80 0,00% 0 0,00 15:37:28 wykres
    WZ0121 97,80 0,00 97,41 97,80 0,00% 14 13 860,86 11:59:48 wykres
    WZ0911 0,00 0,00 0,00 99,85 0,00% 0 0,00 14:46:55 wykres
Zamknij