Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Opcje

Rozwiń listę instrumentów poprzez wciśnięcie klawisza Rozwiń obok nazwy grupy notowań.

  •  
    Opcje na indeks
    Nazwa Kurs bież Kurs min Kurs max Kurs odn Zmiana Wolumen obrotu [szt] Wartość obrotu [pln] Czas Historia
    OW20C1190 0,00 0,00 0,00 857,85 0,00% 0 0,00 15:05:48 wykres
    OW20C1200 0,00 0,00 0,00 757,85 0,00% 0 0,00 15:35:46 wykres
    OW20C1220 0,00 0,00 0,00 557,90 0,00% 0 0,00 09:38:35 wykres
    OW20C1230 0,00 0,00 0,00 457,90 0,00% 0 0,00 11:20:53 wykres
    OW20C1240 0,00 0,00 0,00 357,85 0,00% 0 0,00 11:17:12 wykres
    OW20C1250 0,00 0,00 0,00 257,90 0,00% 0 0,00 09:57:13 wykres
    OW20C1260 0,00 0,00 0,00 157,95 0,00% 0 0,00 17:31:27 wykres
    OW20C1270 0,00 0,00 0,00 59,25 0,00% 0 0,00 17:30:13 wykres
    OW20C1280 0,00 0,00 0,00 3,45 0,00% 0 0,00 17:11:51 wykres
    OW20C1290 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00% 0 0,00 11:22:31 wykres
    OW20C1300 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00% 0 0,00 08:30:02 wykres
    OW20C1310 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00% 0 0,00 13:58:51 wykres
    OW20C1320 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00% 0 0,00 17:04:24 wykres
    OW20C1330 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00% 0 0,00 17:04:07 wykres
    OW20C2150 0,00 0,00 0,00 844,45 0,00% 0 0,00 09:25:38 wykres
    OW20C2160 0,00 0,00 0,00 744,50 0,00% 0 0,00 09:08:04 wykres
    OW20C2170 0,00 0,00 0,00 644,50 0,00% 0 0,00 16:39:03 wykres
    OW20C2180 0,00 0,00 0,00 544,50 0,00% 0 0,00 16:07:55 wykres
    OW20C2190 0,00 0,00 0,00 444,50 0,00% 0 0,00 15:26:53 wykres
    OW20C2200 0,00 0,00 0,00 344,60 0,00% 0 0,00 16:45:56 wykres
    OW20C2210 0,00 0,00 0,00 244,50 0,00% 0 0,00 14:13:33 wykres
    OW20C2220 0,00 0,00 0,00 144,70 0,00% 0 0,00 16:28:36 wykres
    OW20C2230 0,00 0,00 0,00 45,82 0,00% 0 0,00 17:05:40 wykres
    OW20C2240 0,00 0,00 0,00 1,35 0,00% 0 0,00 17:19:48 wykres
    OW20C2250 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00% 0 0,00 10:57:07 wykres
    OW20C2260 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00% 0 0,00 10:06:40 wykres
    OW20C2270 0,00 0,00 0,00 44,32 0,00% 0 0,00 12:27:06 wykres
    OW20C2280 0,00 0,00 0,00 29,70 0,00% 0 0,00 10:06:28 wykres
    OW20C2290 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00% 0 0,00 10:59:09 wykres
    OW20C2300 0,00 0,00 0,00 12,56 0,00% 0 0,00 10:20:48 wykres
    OW20C2310 0,00 0,00 0,00 7,95 0,00% 0 0,00 10:20:41 wykres
    OW20C2320 0,00 0,00 0,00 4,95 0,00% 0 0,00 10:02:18 wykres
    OW20C2330 0,00 0,00 0,00 3,04 0,00% 0 0,00 09:36:37 wykres
    OW20C3180 0,00 0,00 0,00 334,40 0,00% 0 0,00 16:09:27 wykres
    OW20C3230 0,00 0,00 0,00 83,00 0,00% 0 0,00 17:12:12 wykres
    OW20C3240 0,00 0,00 0,00 56,95 0,00% 0 0,00 15:47:17 wykres
    OW20C3250 0,00 0,00 0,00 38,44 0,00% 0 0,00 09:29:15 wykres
    OW20C3260 0,00 0,00 0,00 26,49 0,00% 0 0,00 09:28:34 wykres
    OW20C3270 13,70 0,00 0,00 19,19 7,96% 0 0,00 09:57:40 wykres
    OW20F1230 0,00 0,00 0,00 556,05 0,00% 0 0,00 11:43:49 wykres
    OW20F1240 0,00 0,00 0,00 456,05 0,00% 0 0,00 12:19:06 wykres
    OW20F1250 0,00 0,00 0,00 356,05 0,00% 0 0,00 16:13:31 wykres
    OW20F1260 0,00 0,00 0,00 256,10 0,00% 0 0,00 17:01:05 wykres
    OW20F1270 0,00 0,00 0,00 156,10 0,00% 0 0,00 14:32:54 wykres
    OW20F1280 0,00 0,00 0,00 57,20 0,00% 0 0,00 17:10:48 wykres
    OW20F1290 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00% 0 0,00 17:09:19 wykres
    OW20F1300 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00% 0 0,00 15:06:48 wykres
    OW20F1310 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00% 0 0,00 16:28:23 wykres
    OW20F1320 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00% 0 0,00 16:27:40 wykres
    OW20F1330 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00% 0 0,00 16:55:08 wykres
    OW20F2150 0,00 0,00 0,00 566,30 0,00% 0 0,00 15:59:34 wykres
    OW20F2180 260,40 0,00 242,45 277,15 -0,33% 3 7 231,50 17:10:14 wykres
    OW20F2190 164,00 141,75 171,60 188,70 -3,67% 23 36 097,50 17:30:08 wykres
    OW20F2195 135,05 107,05 137,05 152,80 0,07% 23 28 137,00 16:45:38 wykres
    OW20F2200 80,00 75,15 103,75 118,05 -19,48% 49 42 528,00 17:30:07 wykres
    OW20F2205 74,10 0,00 75,10 79,45 7,24% 74 51 793,00 16:49:36 wykres
    OW20F2210 42,06 32,00 50,90 44,95 0,86% 230 102 776,10 17:30:08 wykres
    OW20F2215 28,50 16,14 30,00 25,99 12,25% 111 29 303,20 17:19:29 wykres
    OW20F2220 14,52 9,40 17,91 14,42 33,82% 317 43 991,30 17:34:33 wykres
    OW20F2225 8,44 5,00 9,90 7,80 43,29% 96 7 457,00 16:44:59 wykres
    OW20F2230 4,26 2,65 5,60 4,32 36,10% 184 7 879,10 17:30:06 wykres
    OW20F2235 2,66 1,50 3,20 2,74 43,78% 114 2 805,80 17:18:54 wykres
    OW20F2240 1,90 1,05 2,34 1,66 63,79% 181 3 068,20 17:30:09 wykres
    OW20F2245 0,86 0,90 1,20 0,96 7,50% 91 961,50 17:12:14 wykres
    OW20F2250 1,20 0,00 1,20 0,91 207,69% 405 3 629,80 17:30:08 wykres
    OW20F2255 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00% 0 0,00 14:26:39 wykres
    OW20F2260 0,92 0,92 0,92 0,59 206,67% 1 9,20 17:30:07 wykres
    OW20F2265 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00% 0 0,00 14:25:31 wykres
    OW20F2270 0,65 0,00 0,00 0,35 124,14% 0 0,00 16:25:54 wykres
    OW20F2275 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00% 0 0,00 16:59:47 wykres
    OW20F2280 0,44 0,44 0,44 0,31 109,52% 1 4,40 16:25:43 wykres
    OW20F2290 0,43 0,17 0,17 0,20 152,94% 1 1,70 16:25:33 wykres
    OW20F2295 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00% 0 0,00 10:50:49 wykres
    OW20F2300 0,44 0,00 0,51 0,21 214,29% 2 10,20 13:37:25 wykres
    OW20F2305 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00% 0 0,00 16:12:47 wykres
    OW20F2310 0,24 0,24 0,24 0,12 84,62% 1 2,40 16:25:24 wykres
    OW20F2315 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00% 0 0,00 10:30:35 wykres
    OW20F2320 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00% 0 0,00 09:17:19 wykres
    OW20F2325 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00% 0 0,00 15:13:47 wykres
    OW20F2330 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00% 0 0,00 09:57:45 wykres
    OW20I0190 0,00 0,00 0,00 643,75 0,00% 0 0,00 08:39:39 wykres
    OW20I0200 0,00 0,00 0,00 543,60 0,00% 0 0,00 08:39:31 wykres
    OW20I0210 0,00 0,00 0,00 443,55 0,00% 0 0,00 12:15:48 wykres
    OW20I0220 0,00 0,00 0,00 343,55 0,00% 0 0,00 14:14:15 wykres
    OW20I0230 0,00 0,00 0,00 243,55 0,00% 0 0,00 14:54:22 wykres
    OW20I0240 0,00 0,00 0,00 143,55 0,00% 0 0,00 15:57:26 wykres
    OW20I0250 0,00 0,00 0,00 49,39 0,00% 0 0,00 16:25:23 wykres
    OW20I0260 0,00 0,00 0,00 1,73 0,00% 0 0,00 15:23:08 wykres
    OW20I0270 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00% 0 0,00 15:01:20 wykres
    OW20I0280 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00% 0 0,00 16:20:06 wykres
    OW20I0290 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00% 0 0,00 08:30:03 wykres
    OW20I0300 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00% 0 0,00 14:33:32 wykres
    OW20I1180 0,00 0,00 0,00 484,30 0,00% 0 0,00 10:25:02 wykres
    OW20I1200 0,00 0,00 0,00 284,45 0,00% 0 0,00 17:01:32 wykres
    OW20I1210 0,00 0,00 0,00 184,55 0,00% 0 0,00 14:40:40 wykres
    OW20I1220 0,00 0,00 0,00 89,60 0,00% 0 0,00 12:51:34 wykres
    OW20I1230 0,00 0,00 0,00 11,30 0,00% 0 0,00 17:34:38 wykres
    OW20I1240 0,00 0,00 0,00 1,48 0,00% 0 0,00 17:13:44 wykres
    OW20I1250 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00% 0 0,00 17:15:34 wykres
    OW20I1260 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00% 0 0,00 17:14:10 wykres
    OW20I1270 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00% 0 0,00 12:36:52 wykres
    OW20I1280 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00% 0 0,00 15:38:33 wykres
    OW20I1290 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00% 0 0,00 15:54:09 wykres
    OW20I1300 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00% 0 0,00 09:25:46 wykres
    OW20I1310 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00% 0 0,00 12:34:13 wykres
    OW20I1320 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00% 0 0,00 09:00:04 wykres
    OW20I1330 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00% 0 0,00 16:26:32 wykres
    OW20I2180 250,65 0,00 0,00 280,75 -5,72% 0 0,00 16:38:00 wykres
    OW20I2190 164,60 164,60 164,60 205,85 -14,40% 1 1 646,00 09:34:29 wykres
    OW20I2200 119,40 0,00 119,40 141,05 -10,80% 3 3 318,50 16:29:10 wykres
    OW20I2210 75,35 74,00 79,00 82,20 5,61% 5 3 827,00 17:14:41 wykres
    OW20I2220 40,45 0,00 46,00 42,76 14,01% 6 2 620,00 15:57:40 wykres
    OW20I2230 22,99 0,00 23,52 22,64 26,25% 75 15 465,70 16:32:06 wykres
    OW20I2240 13,00 0,00 14,85 13,15 44,44% 38 4 418,50 16:31:07 wykres
    OW20I2250 8,00 0,00 7,20 8,70 49,53% 7 478,50 16:49:02 wykres
    OW20I2260 4,55 0,00 4,00 4,95 52,17% 17 655,00 16:24:36 wykres
    OW20I2270 2,00 0,00 2,00 3,03 2,56% 5 100,00 13:53:06 wykres
    OW20I2280 1,40 1,40 1,40 1,92 19,66% 15 210,00 16:17:23 wykres
    OW20I2290 1,10 0,00 0,61 1,36 0,00% 1 6,10 14:34:27 wykres
    OW20I2300 0,00 0,00 0,00 1,47 0,00% 0 0,00 09:49:54 wykres
    OW20L0200 0,00 0,00 0,00 755,65 0,00% 0 0,00 09:14:52 wykres
    OW20L0210 0,00 0,00 0,00 655,65 0,00% 0 0,00 09:43:49 wykres
    OW20L0220 0,00 0,00 0,00 555,70 0,00% 0 0,00 08:42:00 wykres
    OW20L0230 0,00 0,00 0,00 455,65 0,00% 0 0,00 12:29:41 wykres
    OW20L0240 0,00 0,00 0,00 355,65 0,00% 0 0,00 15:11:14 wykres
    OW20L0250 0,00 0,00 0,00 255,75 0,00% 0 0,00 13:53:43 wykres
    OW20L0260 0,00 0,00 0,00 155,70 0,00% 0 0,00 16:09:14 wykres
    OW20L0270 0,00 0,00 0,00 56,85 0,00% 0 0,00 16:20:16 wykres
    OW20L0280 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00% 0 0,00 16:05:27 wykres
    OW20L0290 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00% 0 0,00 16:04:13 wykres
    OW20L0300 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00% 0 0,00 10:44:00 wykres
    OW20L0310 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00% 0 0,00 10:48:52 wykres
    OW20L1180 0,00 0,00 0,00 361,70 0,00% 0 0,00 12:03:49 wykres
    OW20L1190 0,00 0,00 0,00 261,75 0,00% 0 0,00 12:41:14 wykres
    OW20L1200 0,00 0,00 0,00 162,10 0,00% 0 0,00 16:03:33 wykres
    OW20L1210 0,00 0,00 0,00 64,95 0,00% 0 0,00 17:19:58 wykres
    OW20L1220 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00% 0 0,00 17:05:44 wykres
    OW20L1230 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00% 0 0,00 15:04:17 wykres
    OW20L1240 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00% 0 0,00 10:27:13 wykres
    OW20L1250 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00% 0 0,00 13:02:58 wykres
    OW20L1260 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00% 0 0,00 16:56:11 wykres
    OW20L1270 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00% 0 0,00 08:37:14 wykres
    OW20L1280 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00% 0 0,00 10:12:19 wykres
    OW20L1290 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00% 0 0,00 10:28:06 wykres
    OW20L1300 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00% 0 0,00 10:28:14 wykres
    OW20L1310 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00% 0 0,00 12:09:42 wykres
    OW20L1320 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00% 0 0,00 12:09:48 wykres
    OW20L1330 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00% 0 0,00 12:09:53 wykres
    OW20L2210 0,00 0,00 0,00 124,40 0,00% 0 0,00 15:19:08 wykres
    OW20L2220 0,00 0,00 0,00 77,75 0,00% 0 0,00 17:04:57 wykres
    OW20L2230 20,00 0,00 0,00 51,25 -58,44% 0 0,00 09:01:32 wykres
    OW20L2240 0,00 0,00 0,00 33,52 0,00% 0 0,00 16:37:45 wykres
    OW20L2250 16,50 0,00 0,00 21,01 -4,40% 0 0,00 09:34:46 wykres
    OW20L2260 9,75 9,75 9,75 13,27 -4,60% 5 487,50 09:57:22 wykres
    OW20L2270 0,00 0,00 0,00 7,97 0,00% 0 0,00 15:21:06 wykres
    OW20O1190 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00% 0 0,00 17:30:15 wykres
    OW20O1200 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00% 0 0,00 14:38:17 wykres
    OW20O1210 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00% 0 0,00 10:45:41 wykres
    OW20O1220 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00% 0 0,00 15:29:22 wykres
    OW20O1230 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00% 0 0,00 15:29:55 wykres
    OW20O1240 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00% 0 0,00 16:15:18 wykres
    OW20O1250 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00% 0 0,00 15:36:31 wykres
    OW20O1260 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00% 0 0,00 16:06:18 wykres
    OW20O1270 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00% 0 0,00 16:43:35 wykres
    OW20O1280 0,00 0,00 0,00 45,62 0,00% 0 0,00 17:32:06 wykres
    OW20O1290 0,00 0,00 0,00 142,40 0,00% 0 0,00 09:34:57 wykres
    OW20O1300 0,00 0,00 0,00 242,20 0,00% 0 0,00 11:20:34 wykres
    OW20O1310 0,00 0,00 0,00 342,15 0,00% 0 0,00 12:29:18 wykres
    OW20O2150 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00% 0 0,00 10:05:57 wykres
    OW20O2160 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00% 0 0,00 16:04:11 wykres
    OW20O2170 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00% 0 0,00 12:17:21 wykres
    OW20O2180 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00% 0 0,00 13:46:25 wykres
    OW20O2190 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00% 0 0,00 16:04:14 wykres
    OW20O2200 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00% 0 0,00 10:05:34 wykres
    OW20O2210 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00% 0 0,00 10:05:46 wykres
    OW20O2220 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00% 0 0,00 15:39:53 wykres
    OW20O2230 0,00 0,00 0,00 1,37 0,00% 0 0,00 17:30:38 wykres
    OW20O2240 0,00 0,00 0,00 56,90 0,00% 0 0,00 17:19:58 wykres
    OW20O2250 0,00 0,00 0,00 155,90 0,00% 0 0,00 10:59:49 wykres
    OW20O2260 0,00 0,00 0,00 255,75 0,00% 0 0,00 09:59:08 wykres
    OW20O2270 0,00 0,00 0,00 399,80 0,00% 0 0,00 12:08:05 wykres
    OW20O2280 0,00 0,00 0,00 485,20 0,00% 0 0,00 11:01:51 wykres
    OW20O2290 0,00 0,00 0,00 575,00 0,00% 0 0,00 16:13:54 wykres
    OW20O2300 0,00 0,00 0,00 668,00 0,00% 0 0,00 14:31:18 wykres
    OW20O2310 0,00 0,00 0,00 763,40 0,00% 0 0,00 12:48:44 wykres
    OW20O2320 0,00 0,00 0,00 860,40 0,00% 0 0,00 15:49:56 wykres
    OW20O2330 0,00 0,00 0,00 958,45 0,00% 0 0,00 11:37:58 wykres
    OW20O3180 0,00 0,00 0,00 107,45 0,00% 0 0,00 16:10:01 wykres
    OW20O3190 0,00 0,00 0,00 139,45 0,00% 0 0,00 14:06:02 wykres
    OW20O3200 0,00 0,00 0,00 175,55 0,00% 0 0,00 15:55:58 wykres
    OW20O3210 0,00 0,00 0,00 221,30 0,00% 0 0,00 14:40:52 wykres
    OW20O3220 0,00 0,00 0,00 274,45 0,00% 0 0,00 09:58:51 wykres
    OW20O3230 0,00 0,00 0,00 336,20 0,00% 0 0,00 15:20:38 wykres
    OW20O3240 0,00 0,00 0,00 406,15 0,00% 0 0,00 15:47:07 wykres
    OW20R1190 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00% 0 0,00 09:23:10 wykres
    OW20R1200 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00% 0 0,00 17:01:06 wykres
    OW20R1210 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00% 0 0,00 10:00:31 wykres
    OW20R1220 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00% 0 0,00 16:56:05 wykres
    OW20R1230 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00% 0 0,00 16:55:54 wykres
    OW20R1240 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00% 0 0,00 16:26:43 wykres
    OW20R1250 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00% 0 0,00 13:59:24 wykres
    OW20R1260 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00% 0 0,00 13:57:46 wykres
    OW20R1270 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00% 0 0,00 15:43:44 wykres
    OW20R1280 0,00 0,00 0,00 1,24 0,00% 0 0,00 17:30:09 wykres
    OW20R1290 0,00 0,00 0,00 44,08 0,00% 0 0,00 17:33:51 wykres
    OW20R1300 0,00 0,00 0,00 144,15 0,00% 0 0,00 16:36:40 wykres
    OW20R1310 0,00 0,00 0,00 244,10 0,00% 0 0,00 16:10:58 wykres
    OW20R1320 0,00 0,00 0,00 344,05 0,00% 0 0,00 16:12:28 wykres
    OW20R1330 0,00 0,00 0,00 444,05 0,00% 0 0,00 17:05:14 wykres
    OW20R2150 1,70 1,65 2,25 2,59 -18,66% 272 4 909,10 17:07:20 wykres
    OW20R2155 1,88 2,11 2,19 3,91 -18,26% 11 232,90 16:19:21 wykres
    OW20R2160 2,31 2,63 3,40 3,29 -7,97% 106 3 351,30 17:07:04 wykres
    OW20R2165 3,69 0,00 4,90 4,47 14,24% 31 1 240,40 16:18:39 wykres
    OW20R2170 6,10 5,17 7,90 6,05 3,39% 151 9 569,80 17:16:56 wykres
    OW20R2175 6,67 6,67 10,00 8,86 -32,35% 146 12 792,00 17:19:00 wykres
    OW20R2180 9,42 9,42 14,90 12,37 -10,54% 173 21 935,70 16:53:04 wykres
    OW20R2185 16,00 13,45 18,10 16,84 15,69% 212 35 395,00 16:20:50 wykres
    OW20R2190 22,80 19,72 28,00 23,56 19,00% 290 67 059,10 17:19:12 wykres
    OW20R2195 36,90 0,00 39,99 37,44 9,59% 41 14 598,90 16:42:37 wykres
    OW20R2200 47,00 44,75 62,40 52,50 -1,76% 260 134 065,20 17:30:09 wykres
    OW20R2205 70,00 70,75 91,35 63,75 3,86% 190 164 205,00 16:35:13 wykres
    OW20R2210 93,85 92,00 119,00 79,05 4,45% 101 107 786,00 17:18:17 wykres
    OW20R2215 147,00 0,00 149,60 109,90 19,17% 15 21 933,00 11:23:08 wykres
    OW20R2220 166,10 162,75 196,00 148,15 4,73% 23 41 311,00 16:20:17 wykres
    OW20R2225 240,10 0,00 0,00 191,35 18,01% 0 0,00 12:39:26 wykres
    OW20R2230 254,40 254,40 287,00 237,70 1,56% 33 86 669,50 16:36:48 wykres
    OW20R2235 0,00 0,00 0,00 285,90 0,00% 0 0,00 09:00:22 wykres
    OW20R2240 335,30 397,35 397,35 334,65 -3,69% 1 3 973,50 13:38:31 wykres
    OW20R2250 0,00 0,00 0,00 433,55 0,00% 0 0,00 12:33:59 wykres
    OW20R2260 0,00 0,00 0,00 532,85 0,00% 0 0,00 11:29:56 wykres
    OW20R2270 0,00 0,00 0,00 632,25 0,00% 0 0,00 12:39:00 wykres
    OW20R2280 0,00 0,00 0,00 731,85 0,00% 0 0,00 14:45:08 wykres
    OW20R2290 0,00 0,00 0,00 831,35 0,00% 0 0,00 10:11:29 wykres
    OW20R2300 0,00 0,00 0,00 931,00 0,00% 0 0,00 09:13:39 wykres
    OW20R2310 0,00 0,00 0,00 1 030,55 0,00% 0 0,00 09:01:53 wykres
    OW20R2320 0,00 0,00 0,00 1 130,25 0,00% 0 0,00 17:18:37 wykres
    OW20R2325 0,00 0,00 0,00 1 180,05 0,00% 0 0,00 15:13:42 wykres
    OW20R2330 1 175,00 0,00 0,00 1 229,85 -5,52% 0 0,00 17:18:50 wykres
    OW20U0170 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00% 0 0,00 12:32:20 wykres
    OW20U0180 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00% 0 0,00 13:37:08 wykres
    OW20U0190 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00% 0 0,00 10:38:03 wykres
    OW20U0200 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00% 0 0,00 16:23:42 wykres
    OW20U0210 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00% 0 0,00 16:27:35 wykres
    OW20U0220 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00% 0 0,00 10:49:16 wykres
    OW20U0230 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00% 0 0,00 15:20:30 wykres
    OW20U0240 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00% 0 0,00 15:17:56 wykres
    OW20U0250 0,00 0,00 0,00 5,89 0,00% 0 0,00 16:20:09 wykres
    OW20U0260 0,00 0,00 0,00 58,25 0,00% 0 0,00 16:25:19 wykres
    OW20U0270 0,00 0,00 0,00 156,65 0,00% 0 0,00 16:02:16 wykres
    OW20U0280 0,00 0,00 0,00 256,50 0,00% 0 0,00 10:52:11 wykres
    OW20U0300 0,00 0,00 0,00 456,45 0,00% 0 0,00 14:30:35 wykres
    OW20U1180 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00% 0 0,00 12:12:19 wykres
    OW20U1190 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00% 0 0,00 15:00:20 wykres
    OW20U1200 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00% 0 0,00 16:50:51 wykres
    OW20U1210 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00% 0 0,00 16:33:58 wykres
    OW20U1220 0,00 0,00 0,00 5,57 0,00% 0 0,00 17:30:08 wykres
    OW20U1230 0,00 0,00 0,00 27,26 0,00% 0 0,00 17:30:51 wykres
    OW20U1240 0,00 0,00 0,00 117,40 0,00% 0 0,00 17:30:12 wykres
    OW20U1250 0,00 0,00 0,00 216,35 0,00% 0 0,00 16:59:29 wykres
    OW20U1260 0,00 0,00 0,00 316,20 0,00% 0 0,00 17:30:11 wykres
    OW20U1270 0,00 0,00 0,00 416,05 0,00% 0 0,00 11:42:31 wykres
    OW20U1280 0,00 0,00 0,00 516,00 0,00% 0 0,00 16:59:41 wykres
    OW20U1290 0,00 0,00 0,00 616,00 0,00% 0 0,00 16:10:52 wykres
    OW20U1300 0,00 0,00 0,00 715,90 0,00% 0 0,00 13:17:42 wykres
    OW20U1310 0,00 0,00 0,00 815,95 0,00% 0 0,00 13:16:04 wykres
    OW20U1320 0,00 0,00 0,00 916,85 0,00% 0 0,00 09:31:06 wykres
    OW20U1330 0,00 0,00 0,00 1 016,35 0,00% 0 0,00 11:00:35 wykres
    OW20U2150 14,94 13,50 20,90 17,52 7,48% 32 5 972,40 15:57:55 wykres
    OW20U2160 21,00 21,00 31,80 26,11 -11,88% 21 6 547,00 14:03:34 wykres
    OW20U2170 43,00 43,00 43,00 44,99 4,62% 2 860,00 15:57:23 wykres
    OW20U2180 50,85 50,85 50,85 64,95 -19,48% 1 508,50 13:27:17 wykres
    OW20U2190 99,95 99,95 99,95 88,35 13,64% 1 999,50 12:23:30 wykres
    OW20U2200 130,00 0,00 153,70 121,85 1,76% 72 105 388,50 17:03:54 wykres
    OW20U2210 189,00 189,00 189,00 161,35 15,56% 7 13 230,00 16:27:18 wykres
    OW20U2220 0,00 0,00 0,00 220,15 0,00% 0 0,00 17:10:10 wykres
    OW20U2230 0,00 0,00 0,00 298,35 0,00% 0 0,00 12:25:12 wykres
    OW20U2240 0,00 0,00 0,00 387,20 0,00% 0 0,00 13:04:10 wykres
    OW20U2250 0,00 0,00 0,00 481,05 0,00% 0 0,00 14:57:06 wykres
    OW20U2270 0,00 0,00 0,00 671,95 0,00% 0 0,00 14:05:15 wykres
    OW20U2280 0,00 0,00 0,00 769,15 0,00% 0 0,00 14:35:13 wykres
    OW20X0180 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00% 0 0,00 10:26:34 wykres
    OW20X0190 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00% 0 0,00 15:44:01 wykres
    OW20X0200 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00% 0 0,00 08:49:59 wykres
    OW20X0210 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00% 0 0,00 15:57:35 wykres
    OW20X0220 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00% 0 0,00 16:20:12 wykres
    OW20X0230 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00% 0 0,00 09:20:47 wykres
    OW20X0240 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00% 0 0,00 12:32:59 wykres
    OW20X0250 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00% 0 0,00 16:27:54 wykres
    OW20X0260 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00% 0 0,00 15:45:45 wykres
    OW20X0270 0,00 0,00 0,00 1,24 0,00% 0 0,00 15:57:45 wykres
    OW20X0280 0,00 0,00 0,00 44,47 0,00% 0 0,00 16:06:31 wykres
    OW20X0290 0,00 0,00 0,00 144,50 0,00% 0 0,00 14:30:47 wykres
    OW20X0300 0,00 0,00 0,00 244,50 0,00% 0 0,00 15:56:01 wykres
    OW20X0310 0,00 0,00 0,00 344,50 0,00% 0 0,00 11:42:46 wykres
    OW20X1150 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00% 0 0,00 08:58:59 wykres
    OW20X1160 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00% 0 0,00 15:08:03 wykres
    OW20X1170 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00% 0 0,00 12:10:09 wykres
    OW20X1180 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00% 0 0,00 17:30:12 wykres
    OW20X1190 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00% 0 0,00 12:10:45 wykres
    OW20X1200 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00% 0 0,00 17:18:29 wykres
    OW20X1210 0,00 0,00 0,00 3,38 0,00% 0 0,00 17:30:11 wykres
    OW20X1220 0,00 0,00 0,00 38,74 0,00% 0 0,00 17:14:04 wykres
    OW20X1230 0,00 0,00 0,00 138,75 0,00% 0 0,00 16:57:13 wykres
    OW20X1240 0,00 0,00 0,00 238,55 0,00% 0 0,00 16:57:24 wykres
    OW20X1250 0,00 0,00 0,00 338,50 0,00% 0 0,00 15:42:09 wykres
