Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Indeksy GPW

Rozwiń listę instrumentów poprzez wciśnięcie klawisza Rozwiń obok nazwy grupy notowań.

  •  
    GRUPA I
    Nazwa indeksu Wartość Najniższa wartość Najwyższa wartość Zmiana Czas Historia
    mWIG40 2267.37 2237.74 2275.45 -0.19 17:45:02 wykres
    sWIG80 9196.00 9031.13 9196.00 0.15 17:45:04 wykres
    WIG 37255.68 36820.19 37403.30 0.07 17:45:02 wykres
    WIG20 2060.99 2035.67 2076.57 0.19 17:45:02 wykres
  •  
    GRUPA II
    Nazwa indeksu Wartość Najniższa wartość Najwyższa wartość Zmiana Czas Historia
    DWS-MS 3392.02 3384.72 3392.02 -0.39 17:45:03 wykres
    InvestorMS 2400.48 2378.98 2400.48 0.04 17:45:00 wykres
    NCIndex 38.74 38.44 38.74 -0.39 17:45:00 wykres
    NCXLifeSci 82.39 82.30 82.39 -0.47 17:45:01 wykres
    RESPECT 2022.93 1994.76 2028.19 0.13 17:45:04 wykres
    WIG 37255.68 36820.19 37403.30 0.07 17:45:02 wykres
    WIG-BANKI 5285.66 5272.99 5338.74 -0.06 17:45:03 wykres
    WIG-BUDOW 1889.01 1867.55 1889.01 1.41 17:45:02 wykres
    WIG-CHEMIA 8042.91 8016.22 8105.84 1.05 17:45:03 wykres
    WIG-DEWEL 1225.18 1210.25 1225.18 0.76 17:45:02 wykres
    WIG-ENERG 3331.98 3305.34 3331.98 0.69 17:45:01 wykres
    WIG-INFO 1054.99 1050.95 1072.46 -0.29 17:45:03 wykres
    WIG-MEDIA 2301.50 2288.78 2321.17 0.40 17:45:03 wykres
    WIG-PALIWA 2512.88 2488.57 2524.68 0.89 17:45:03 wykres
    WIG-Plus 764.85 757.58 764.85 -0.94 17:45:01 wykres
    WIG-Poland 37089.99 36828.71 37176.55 0.15 17:45:01 wykres
    WIG-SPOZYW 3003.04 3003.04 3017.73 -2.26 17:45:01 wykres
    WIG-SUROWC 3668.93 3626.12 3668.93 -0.59 17:45:04 wykres
    WIG-TELKOM 1359.12 1359.12 1366.22 -0.26 17:45:01 wykres
    WIG-Ukrain 601.21 599.17 603.44 -2.17 17:45:01 wykres
    WIG20lev 752.53 734.07 763.89 0.36 17:45:03 wykres
    WIG20short 3478.04 3451.66 3520.92 -0.16 17:45:03 wykres
    WIGdiv 894.04 887.58 901.06 -0.08 17:45:02 wykres
Zamknij