| DEPOZYT POCZĄTKOWY |
7 500,00 PLN | ||
| WALUTA RYNKU PIENIĘŻNEGO | PLN | ||
| RYNEK WALUTOWY FOREX | 170 PAR WALUTOWYCH | ||
| KONTRAKTY CFD | 20 INDEKSÓW | 19 TOWARÓW | 5 000 AKCJI |
| KONTRAKTY FUTURES | PONAD 450 | ||
| AKCJE | PONAD 11 000 | ||
| OPCJE | 42 W TYM OPCJE NA ZŁOTO I SREBRO | ||
| ETF | 850 | ||
| MINIMALNY ROZMIAR TRANSAKCJI |
1000 JEDNOSTEK *Za transakcje poniżej 50 000 jednostek pobierana jest opłata 10USD |
||
| SPREAD NA PARZE EUR/USD | 0,0002 | ||
| RAPORTY I ANALIZY |
DOSTĘPNE | ||
| DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY | STAŁY *niezależnie od stanu środków |
||
| DOSTĘP | APLIKACJA, STRONA INTERNETOWA, TELEFON KOMÓRKOWY | ||
| DŹWIGNIA FINANSOWA | 100:1 | ||
| OPŁATY ZA DYSPOZYCJE TELEFONICZNE | BEZPŁATNE | ||
| OPŁATA ZA PRZELEW |
BEZPŁATNE | ||