Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Statystyka sesji

Statystyka sesji

Rozwiń listę instrumentów poprzez wciśnięcie klawisza Rozwiń obok nazwy grupy notowań.

  •  
    5 największych wzrostów
    Nazwa Kurs bież Kurs min Kurs max Kurs odn Zmiana Wolumen obrotu [szt] Wartość obrotu [pln] Czas Historia
    CLD 1,86 1,55 1,86 1,20 55,00% 182 486 308 908,86 15:18:49 wykres
    ITK 0,24 0,00 0,24 0,19 26,32% 463 544 100 376,58 16:28:46 wykres
    DRE 0,62 0,00 0,62 0,50 24,00% 60 906 35 449,02 15:21:23 wykres
    ISA 0,23 0,00 0,22 0,19 21,05% 12 919 2 818,68 16:06:09 wykres
    ADS 0,06 0,05 0,06 0,05 20,00% 210 925 11 620,45 17:30:09 wykres
  •  
    5 największych spadków
    Nazwa Kurs bież Kurs min Kurs max Kurs odn Zmiana Wolumen obrotu [szt] Wartość obrotu [pln] Czas Historia
    WRL 0,06 0,06 0,06 0,08 -25,00% 427 811 25 668,66 16:09:27 wykres
    B3S 0,80 0,00 1,01 1,02 -21,57% 26 828 23 277,54 17:18:11 wykres
    HMS 0,04 0,00 0,05 0,05 -20,00% 76 500 3 140,00 17:12:03 wykres
    GRM 0,43 0,00 0,51 0,53 -18,87% 3 730 1 628,40 15:10:42 wykres
    ATA 6,00 0,00 6,00 7,21 -16,78% 2 629 15 774,00 17:30:09 wykres
  •  
    5 największych obrotów (sztuki)
    Nazwa Kurs bież Kurs min Kurs max Kurs odn Zmiana Wolumen obrotu [szt] Wartość obrotu [pln] Czas Historia
    BRS 0,60 0,00 0,61 0,62 -3,23% 23 209 078 13 862 723,99 17:34:05 wykres
    ATS 0,27 0,24 0,28 0,28 -3,57% 14 581 998 3 862 350,88 17:33:50 wykres
    MDS 0,58 0,00 0,59 0,59 -1,69% 11 573 805 6 651 412,59 17:33:03 wykres
    PXM 1,03 0,00 1,03 0,97 6,19% 9 503 793 9 443 140,25 17:30:07 wykres
    FON 0,16 0,00 0,16 0,16 0,00% 5 235 905 787 412,41 17:30:09 wykres
  •  
    5 najwiekszych obrotów (PLN)
    Nazwa Kurs bież Kurs min Kurs max Kurs odn Zmiana Wolumen obrotu [szt] Wartość obrotu [pln] Czas Historia
    KGH 119,40 0,00 119,80 120,00 -0,50% 1 225 882 145 276 626,70 17:31:54 wykres
    PKO 31,00 0,00 31,38 30,67 1,08% 1 528 388 47 290 180,54 17:33:36 wykres
    PKN 33,70 0,00 34,03 33,06 1,94% 1 370 645 45 928 889,75 17:31:23 wykres
    PEO 133,00 0,00 136,70 135,10 -1,55% 298 311 40 214 071,40 17:30:42 wykres
    PGE 18,00 0,00 18,18 18,01 -0,06% 2 150 934 38 571 407,81 17:33:26 wykres
Zamknij