Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Statystyka sesji

Statystyka sesji

Rozwiń listę instrumentów poprzez wciśnięcie klawisza Rozwiń obok nazwy grupy notowań.

  •  
    5 największych wzrostów
    Nazwa Kurs bież Kurs min Kurs max Kurs odn Zmiana Wolumen obrotu [szt] Wartość obrotu [pln] Czas Historia
    ATE 0,02 0,00 0,02 0,01 100,00% 404 034 4 692,68 13:35:01 wykres
    CER 0,03 0,00 0,03 0,02 50,00% 275 050 5 770,50 12:36:01 wykres
    PMK 0,32 0,26 0,38 0,22 45,45% 711 374 232 062,72 14:05:57 wykres
    INB 0,83 0,69 0,86 0,69 20,29% 178 063 139 619,38 13:51:17 wykres
    BDG 2,83 2,39 2,83 2,44 15,98% 4 237 10 309,79 14:05:41 wykres
  •  
    5 największych spadków
    Nazwa Kurs bież Kurs min Kurs max Kurs odn Zmiana Wolumen obrotu [szt] Wartość obrotu [pln] Czas Historia
    VEN 0,02 0,00 0,00 0,03 -33,33% 0 0,00 11:34:04 wykres
    FUT 0,03 0,00 0,04 0,04 -25,00% 40 000 1 550,00 13:04:09 wykres
    VIC 0,05 0,00 0,05 0,06 -16,67% 51 000 2 550,00 12:12:47 wykres
    HOT 0,57 0,00 0,68 0,67 -14,93% 3 864 2 389,37 12:41:01 wykres
    ATS 0,47 0,46 0,53 0,55 -14,55% 50 424 124 23 973 232,33 14:09:26 wykres
  •  
    5 największych obrotów (sztuki)
    Nazwa Kurs bież Kurs min Kurs max Kurs odn Zmiana Wolumen obrotu [szt] Wartość obrotu [pln] Czas Historia
    ATS 0,47 0,46 0,53 0,55 -14,55% 50 424 124 23 973 232,33 14:09:26 wykres
    FON 0,28 0,00 0,33 0,32 -12,50% 18 589 493 5 441 219,73 14:09:15 wykres
    MDS 0,91 0,00 0,95 0,87 4,60% 17 057 535 15 603 906,74 14:09:19 wykres
    BRS 0,80 0,00 0,81 0,82 -2,44% 16 619 837 13 352 184,71 14:09:17 wykres
    PGE 19,29 0,00 19,50 20,28 -4,88% 9 849 489 190 346 040,39 14:07:45 wykres
  •  
    5 najwiekszych obrotów (PLN)
    Nazwa Kurs bież Kurs min Kurs max Kurs odn Zmiana Wolumen obrotu [szt] Wartość obrotu [pln] Czas Historia
    PGE 19,29 0,00 19,50 20,28 -4,88% 9 849 489 190 346 040,39 14:07:45 wykres
    KGH 139,80 0,00 141,40 138,90 0,65% 439 046 61 482 709,60 14:09:51 wykres
    PZU 340,30 336,40 341,00 340,00 0,09% 100 417 34 117 631,60 14:03:55 wykres
    PEO 156,40 0,00 157,80 156,00 0,26% 157 262 24 673 461,80 14:06:35 wykres
    PKO 34,97 34,67 35,25 35,00 -0,09% 700 183 24 468 139,28 14:08:23 wykres
Zamknij